주거·교통
조회교통문화지수
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 225곳의 2025년 값이에요. 가장 높은 곳은 강원 원주시 91.58점, 가장 낮은 곳은 경북 울릉군 47.27점이에요.
중간값80.97점절반이 이 위, 절반이 아래
평균80.60점시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값1.9배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
교통문화지수 누르면 그 색만
- 종로구74.6점
- 서울 중구70.9점
- 용산구75.2점
- 성동구82.4점
- 광진구78.0점
- 동대문구74.2점
- 중랑구78.1점
- 성북구83.7점
- 강북구80.6점
- 도봉구82.5점
- 노원구77.4점
- 은평구83.2점
- 서대문구76.4점
- 마포구81.8점
- 양천구78.2점
- 서울 강서구79.1점
- 구로구78.0점
- 금천구77.0점
- 영등포구74.6점
- 동작구77.7점
- 관악구80.6점
- 서초구77.4점
- 강남구71.0점
- 송파구79.9점
- 강동구79.4점
- 부산 중구73.7점
- 부산 서구82.5점
- 부산 동구76.1점
- 영도구79.5점
- 부산진구79.8점
- 동래구82.3점
- 부산 남구79.9점
- 부산 북구81.6점
- 해운대구85.9점
- 사하구81.2점
- 금정구83.0점
- 부산 강서구85.0점
- 연제구81.5점
- 수영구80.7점
- 사상구82.8점
- 기장군78.5점
- 대구 중구76.0점
- 대구 동구80.3점
- 대구 서구83.2점
- 대구 남구84.6점
- 대구 북구77.8점
- 수성구78.9점
- 달서구80.6점
- 달성군76.5점
- 연수구86.7점
- 남동구87.0점
- 부평구87.3점
- 계양구89.6점
- 미추홀구83.8점
- 강화군75.9점
- 옹진군73.2점
- 광주 동구84.4점
- 광주 서구80.8점
- 광주 남구85.0점
- 광주 북구86.4점
- 광산구84.4점
- 대전 동구82.3점
- 대전 중구81.8점
- 대전 서구80.6점
- 유성구80.4점
- 대덕구82.1점
- 울산 중구82.7점
- 울산 남구86.7점
- 울산 동구84.9점
- 울산 북구84.6점
- 울주군80.1점
- 세종시
- 장안구78.3점
- 권선구78.3점
- 팔달구78.3점
- 영통구78.3점
- 수정구79.9점
- 중원구79.9점
- 분당구79.9점
- 의정부시79.8점
- 만안구82.4점
- 동안구82.4점
- 부천시78.5점
- 광명시79.2점
- 평택시85.6점
- 동두천시79.8점
- 상록구80.1점
- 단원구80.1점
- 덕양구82.3점
- 일산동구82.3점
- 일산서구82.3점
- 과천시81.1점
- 구리시74.8점
- 남양주시80.7점
- 오산시79.9점
- 시흥시83.2점
- 군포시81.4점
- 의왕시76.4점
- 하남시74.2점
- 처인구79.2점
- 기흥구79.2점
- 수지구79.2점
- 파주시84.5점
- 이천시73.4점
- 안성시76.6점
- 김포시79.3점
- 화성시82.3점
- 광주시78.9점
- 양주시77.2점
- 포천시76.8점
- 여주시79.0점
- 연천군75.8점
- 가평군76.9점
- 양평군77.9점
- 춘천시80.7점
- 원주시91.6점
- 강릉시82.5점
- 동해시82.1점
- 태백시80.9점
- 속초시86.9점
- 삼척시84.9점
- 홍천군83.7점
- 횡성군87.5점
- 영월군86.8점
- 평창군84.4점
- 정선군75.3점
- 철원군82.2점
- 화천군84.5점
- 양구군87.0점
- 인제군85.9점
- 강원 고성군83.3점
- 양양군77.9점
- 충주시82.8점
- 제천시81.9점
- 상당구84.1점
- 서원구84.1점
- 흥덕구84.1점
- 청원구84.1점
- 보은군83.1점
- 옥천군84.8점
- 영동군84.3점
- 진천군73.3점
- 괴산군88.7점
- 음성군75.9점
- 단양군81.8점
- 증평군72.0점
- 동남구80.8점
- 서북구80.8점
- 공주시87.6점
- 보령시86.7점
- 아산시82.5점
- 서산시85.6점
- 논산시83.7점
- 계룡시85.5점
- 당진시80.2점
- 금산군86.8점
- 부여군85.1점
- 서천군75.2점
- 청양군88.3점
- 홍성군74.7점
- 예산군84.1점
- 태안군75.5점
- 완산구82.5점
- 덕진구82.5점
- 군산시83.3점
- 익산시83.6점
- 정읍시81.9점
- 남원시83.7점
- 김제시84.6점
- 완주군78.2점
- 진안군76.3점
- 무주군85.0점
- 장수군82.7점
- 임실군80.8점
- 순창군78.3점
- 고창군82.3점
- 부안군77.5점
- 목포시75.1점
- 여수시83.0점
- 순천시86.6점
- 나주시82.7점
- 광양시82.7점
- 담양군77.5점
- 곡성군78.3점
- 구례군76.8점
- 고흥군81.2점
- 보성군86.4점
- 화순군82.0점
- 장흥군78.4점
- 강진군66.5점
- 해남군73.3점
- 영암군76.5점
- 무안군75.4점
- 함평군72.8점
- 영광군79.9점
- 장성군80.9점
- 완도군80.2점
- 진도군81.1점
- 신안군51.7점
- 포항시 남구82.7점
- 포항시 북구82.7점
- 경주시84.3점
- 김천시84.9점
- 안동시81.3점
- 구미시88.4점
- 영주시84.0점
- 영천시82.9점
- 상주시87.6점
- 문경시87.2점
- 경산시80.7점
- 군위군76.3점
- 의성군78.6점
- 청송군76.5점
- 영양군80.8점
- 영덕군79.2점
- 청도군76.4점
- 고령군77.3점
- 성주군74.8점
- 칠곡군72.1점
- 예천군74.9점
- 봉화군80.2점
- 울진군80.8점
- 울릉군47.3점
- 진주시90.0점
- 통영시81.0점
- 사천시87.4점
- 김해시85.9점
- 밀양시83.9점
- 거제시81.5점
- 양산시87.6점
- 의창구87.4점
- 성산구87.4점
- 마산합포구87.4점
- 마산회원구87.4점
- 진해구87.4점
- 의령군82.6점
- 함안군78.9점
- 창녕군72.5점
- 경남 고성군80.8점
- 남해군81.3점
- 하동군81.7점
- 산청군84.4점
- 함양군75.4점
- 거창군84.4점
- 합천군77.4점
- 제주시87.4점
- 서귀포시83.1점
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 인천86.717곳
- 제주85.252곳
- 울산84.645곳
- 충남84.1315곳
- 강원84.0418곳
- 충북82.7811곳
- 전북82.4114곳
- 경남82.1518곳
- 대전81.765곳
- 부산81.3416곳
- 전남광주80.8027곳
- 경북80.7522곳
- 경기79.1831곳
- 대구78.909곳
- 서울78.0425곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 점 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 원주시강원 | 91.58 | 90.35 |
| 2 | 진주시경남 | 90.02 | 89.48 |
| 3 | 계양구인천 | 89.56 | 85.56 |
| 4 | 괴산군충북 | 88.72 | 85.09 |
| 5 | 구미시경북 | 88.39 | 80.79 |
| 6 | 청양군충남 | 88.32 | 82.75 |
| 7 | 양산시경남 | 87.64 | 88.19 |
| 8 | 상주시경북 | 87.62 | 88.91 |
| 9 | 공주시충남 | 87.59 | 81.58 |
| 10 | 횡성군강원 | 87.50 | 83.93 |
| 11 | 제주시제주 | 87.43 | 86.57 |
| 12 | 창원시경남 | 87.42 | 88.51 |
| 13 | 사천시경남 | 87.40 | 84.15 |
| 14 | 부평구인천 | 87.27 | 85.12 |
| 15 | 문경시경북 | 87.19 | 84.81 |
| 16 | 양구군강원 | 86.98 | 82.88 |
| 17 | 남동구인천 | 86.97 | 83.16 |
| 18 | 속초시강원 | 86.89 | 79.33 |
| 19 | 영월군강원 | 86.84 | 83.93 |
| 20 | 금산군충남 | 86.80 | 86.94 |
| 21 | 남구울산 | 86.72 | 81.57 |
| 22 | 보령시충남 | 86.72 | 86.75 |
| 23 | 연수구인천 | 86.71 | 85.78 |
| 24 | 순천시전남광주 | 86.63 | 89.29 |
| 25 | 보성군전남광주 | 86.37 | 78.48 |
| 26 | 북구전남광주 | 86.36 | 78.72 |
| 27 | 해운대구부산 | 85.91 | 84.75 |
| 28 | 김해시경남 | 85.90 | 87.78 |
| 29 | 인제군강원 | 85.90 | 86.27 |
| 30 | 평택시경기 | 85.62 | 90.17 |
| 31 | 서산시충남 | 85.55 | 84.01 |
| 32 | 계룡시충남 | 85.51 | 88.06 |
| 33 | 부여군충남 | 85.07 | 79.46 |
| 34 | 남구전남광주 | 85.01 | 80.89 |
| 35 | 무주군전북 | 85.01 | 83.20 |
| 36 | 강서구부산 | 85.00 | 81.90 |
| 37 | 삼척시강원 | 84.94 | 83.29 |
| 38 | 동구울산 | 84.89 | 80.66 |
| 39 | 김천시경북 | 84.88 | 84.82 |
| 40 | 옥천군충북 | 84.80 | 83.38 |
| 41 | 북구울산 | 84.64 | 79.13 |
| 42 | 남구대구 | 84.59 | 81.92 |
| 43 | 김제시전북 | 84.59 | 84.48 |
| 44 | 파주시경기 | 84.54 | 82.80 |
| 45 | 화천군강원 | 84.49 | 84.46 |
| 46 | 광산구전남광주 | 84.42 | 84.47 |
| 47 | 산청군경남 | 84.40 | 83.14 |
| 48 | 동구전남광주 | 84.39 | 82.54 |
| 49 | 거창군경남 | 84.37 | 80.03 |
| 50 | 평창군강원 | 84.37 | 80.41 |
| 51 | 영동군충북 | 84.29 | 87.39 |
| 52 | 경주시경북 | 84.26 | 82.68 |
| 53 | 예산군충남 | 84.13 | 83.15 |
| 54 | 청주시충북 | 84.12 | 82.59 |
| 55 | 영주시경북 | 83.99 | 83.86 |
| 56 | 밀양시경남 | 83.93 | 86.16 |
| 57 | 미추홀구인천 | 83.84 | 80.36 |
| 58 | 논산시충남 | 83.74 | 89.32 |
| 59 | 홍천군강원 | 83.71 | 82.68 |
| 60 | 성북구서울 | 83.70 | 83.77 |
| 61 | 남원시전북 | 83.69 | 81.39 |
| 62 | 익산시전북 | 83.62 | 81.66 |
| 63 | 고성군강원 | 83.27 | 81.00 |
| 64 | 군산시전북 | 83.25 | 82.52 |
| 65 | 은평구서울 | 83.23 | 85.71 |
| 66 | 서구대구 | 83.20 | 82.34 |
| 67 | 시흥시경기 | 83.15 | 82.85 |
| 68 | 보은군충북 | 83.14 | 80.73 |
| 69 | 서귀포시제주 | 83.07 | 81.33 |
| 70 | 여수시전남광주 | 83.02 | 84.98 |
| 71 | 금정구부산 | 82.98 | 83.83 |
| 72 | 영천시경북 | 82.87 | 81.30 |
| 73 | 사상구부산 | 82.80 | 80.10 |
| 74 | 충주시충북 | 82.78 | 84.62 |
| 75 | 나주시전남광주 | 82.73 | 79.65 |
| 76 | 포항시경북 | 82.71 | 82.56 |
| 77 | 장수군전북 | 82.70 | 79.08 |
| 78 | 광양시전남광주 | 82.68 | 81.25 |
| 79 | 중구울산 | 82.65 | 80.09 |
| 80 | 의령군경남 | 82.58 | 83.85 |
| 81 | 강릉시강원 | 82.54 | 80.42 |
| 82 | 도봉구서울 | 82.53 | 77.61 |
| 83 | 아산시충남 | 82.53 | 81.60 |
| 84 | 전주시전북 | 82.51 | 79.29 |
| 85 | 서구부산 | 82.48 | 77.57 |
| 86 | 안양시경기 | 82.44 | 83.40 |
| 87 | 성동구서울 | 82.42 | 81.54 |
| 88 | 고창군전북 | 82.31 | 87.30 |
| 89 | 고양시경기 | 82.27 | 81.31 |
| 90 | 동래구부산 | 82.26 | 79.30 |
| 91 | 동구대전 | 82.26 | 80.78 |
| 92 | 화성시경기 | 82.26 | 84.55 |
| 93 | 철원군강원 | 82.21 | 82.76 |
| 94 | 동해시강원 | 82.10 | 83.30 |
| 95 | 대덕구대전 | 82.07 | 77.46 |
| 96 | 화순군전남광주 | 82.01 | 80.82 |
| 97 | 정읍시전북 | 81.88 | 78.23 |
| 98 | 제천시충북 | 81.85 | 84.59 |
| 99 | 마포구서울 | 81.81 | 77.71 |
| 100 | 단양군충북 | 81.77 | 85.71 |
| 101 | 중구대전 | 81.76 | 79.43 |
| 102 | 하동군경남 | 81.72 | 79.20 |
| 103 | 북구부산 | 81.61 | 80.45 |
| 104 | 연제구부산 | 81.52 | 79.90 |
| 105 | 거제시경남 | 81.52 | 84.25 |
| 106 | 군포시경기 | 81.39 | 82.41 |
| 107 | 남해군경남 | 81.29 | 80.69 |
| 108 | 안동시경북 | 81.25 | 81.26 |
| 109 | 고흥군전남광주 | 81.21 | 77.72 |
| 110 | 사하구부산 | 81.16 | 79.75 |
| 111 | 진도군전남광주 | 81.07 | 82.68 |
| 112 | 과천시경기 | 81.07 | 80.36 |
| 113 | 통영시경남 | 80.97 | 80.08 |
| 114 | 장성군전남광주 | 80.92 | 81.10 |
| 115 | 태백시강원 | 80.92 | 79.86 |
| 116 | 임실군전북 | 80.83 | 81.69 |
| 117 | 영양군경북 | 80.81 | 81.76 |
| 118 | 서구전남광주 | 80.80 | 78.87 |
| 119 | 고성군경남 | 80.78 | 84.39 |
| 120 | 천안시충남 | 80.77 | 81.08 |
| 121 | 울진군경북 | 80.77 | 70.23 |
| 122 | 수영구부산 | 80.74 | 79.61 |
| 123 | 경산시경북 | 80.73 | 81.69 |
| 124 | 남양주시경기 | 80.70 | 79.46 |
| 125 | 춘천시강원 | 80.69 | 80.92 |
| 126 | 달서구대구 | 80.61 | 80.52 |
| 127 | 강북구서울 | 80.59 | 79.50 |
| 128 | 관악구서울 | 80.59 | 82.00 |
| 129 | 서구대전 | 80.58 | 80.13 |
| 130 | 유성구대전 | 80.43 | 78.89 |
| 131 | 동구대구 | 80.32 | 82.97 |
| 132 | 완도군전남광주 | 80.19 | 79.09 |
| 133 | 당진시충남 | 80.16 | 84.93 |
| 134 | 봉화군경북 | 80.15 | 81.06 |
| 135 | 울주군울산 | 80.12 | 78.46 |
| 136 | 안산시경기 | 80.06 | 78.59 |
| 137 | 성남시경기 | 79.94 | 78.76 |
| 138 | 오산시경기 | 79.94 | 78.34 |
| 139 | 송파구서울 | 79.91 | 79.68 |
| 140 | 영광군전남광주 | 79.87 | 82.02 |
| 141 | 남구부산 | 79.85 | 79.55 |
| 142 | 동두천시경기 | 79.79 | 81.42 |
| 143 | 부산진구부산 | 79.77 | 80.09 |
| 144 | 의정부시경기 | 79.77 | 80.01 |
| 145 | 영도구부산 | 79.47 | 82.36 |
| 146 | 강동구서울 | 79.36 | 80.58 |
| 147 | 김포시경기 | 79.26 | 79.67 |
| 148 | 영덕군경북 | 79.23 | 75.82 |
| 149 | 광명시경기 | 79.18 | 76.58 |
| 150 | 용인시경기 | 79.15 | 82.39 |
| 151 | 강서구서울 | 79.07 | 83.49 |
| 152 | 여주시경기 | 79.00 | 72.73 |
| 153 | 수성구대구 | 78.90 | 79.21 |
| 154 | 광주시경기 | 78.86 | 77.98 |
| 155 | 함안군경남 | 78.86 | 84.82 |
| 156 | 의성군경북 | 78.55 | 78.42 |
| 157 | 부천시경기 | 78.52 | 81.48 |
| 158 | 기장군부산 | 78.50 | 77.24 |
| 159 | 장흥군전남광주 | 78.42 | 75.87 |
| 160 | 수원시경기 | 78.33 | 79.60 |
| 161 | 순창군전북 | 78.30 | 83.06 |
| 162 | 곡성군전남광주 | 78.29 | 82.99 |
| 163 | 완주군전북 | 78.24 | 80.91 |
| 164 | 양천구서울 | 78.22 | 78.69 |
| 165 | 중랑구서울 | 78.14 | 74.28 |
| 166 | 광진구서울 | 78.04 | 79.76 |
| 167 | 구로구서울 | 77.96 | 71.62 |
| 168 | 양평군경기 | 77.92 | 77.81 |
| 169 | 양양군강원 | 77.88 | 79.83 |
| 170 | 북구대구 | 77.76 | 78.11 |
| 171 | 동작구서울 | 77.74 | 75.64 |
| 172 | 담양군전남광주 | 77.46 | 74.50 |
| 173 | 부안군전북 | 77.45 | 79.14 |
| 174 | 서초구서울 | 77.43 | 76.27 |
| 175 | 노원구서울 | 77.42 | 74.83 |
| 176 | 합천군경남 | 77.39 | 84.37 |
| 177 | 고령군경북 | 77.31 | 78.37 |
| 178 | 양주시경기 | 77.15 | 78.70 |
| 179 | 금천구서울 | 77.01 | 74.51 |
| 180 | 가평군경기 | 76.89 | 73.73 |
| 181 | 포천시경기 | 76.83 | 75.61 |
| 182 | 구례군전남광주 | 76.78 | 77.72 |
| 183 | 안성시경기 | 76.63 | 80.39 |
| 184 | 달성군대구 | 76.54 | 78.81 |
| 185 | 청송군경북 | 76.48 | 78.27 |
| 186 | 영암군전남광주 | 76.46 | 75.19 |
| 187 | 청도군경북 | 76.43 | 75.49 |
| 188 | 의왕시경기 | 76.42 | 75.09 |
| 189 | 서대문구서울 | 76.36 | 77.51 |
| 190 | 진안군전북 | 76.28 | 76.12 |
| 191 | 군위군대구 | 76.25 | 76.13 |
| 192 | 동구부산 | 76.08 | 75.08 |
| 193 | 중구대구 | 76.00 | 71.48 |
| 194 | 강화군인천 | 75.94 | 78.54 |
| 195 | 음성군충북 | 75.90 | 77.35 |
| 196 | 연천군경기 | 75.76 | 71.96 |
| 197 | 태안군충남 | 75.51 | 79.24 |
| 198 | 함양군경남 | 75.40 | 77.65 |
| 199 | 무안군전남광주 | 75.35 | 74.00 |
| 200 | 정선군강원 | 75.29 | 79.71 |
| 201 | 서천군충남 | 75.22 | 71.14 |
| 202 | 용산구서울 | 75.19 | 70.71 |
| 203 | 목포시전남광주 | 75.07 | 79.07 |
| 204 | 예천군경북 | 74.86 | 77.16 |
| 205 | 구리시경기 | 74.82 | 76.47 |
| 206 | 성주군경북 | 74.81 | 71.60 |
| 207 | 홍성군충남 | 74.73 | 75.92 |
| 208 | 종로구서울 | 74.64 | 76.31 |
| 209 | 영등포구서울 | 74.59 | 78.14 |
| 210 | 동대문구서울 | 74.22 | 72.35 |
| 211 | 하남시경기 | 74.15 | 76.02 |
| 212 | 중구부산 | 73.65 | 77.49 |
| 213 | 이천시경기 | 73.41 | 73.83 |
| 214 | 진천군충북 | 73.30 | 78.22 |
| 215 | 해남군전남광주 | 73.29 | 80.47 |
| 216 | 옹진군인천 | 73.20 | 70.36 |
| 217 | 함평군전남광주 | 72.78 | 70.20 |
| 218 | 창녕군경남 | 72.45 | 77.80 |
| 219 | 칠곡군경북 | 72.14 | 78.45 |
| 220 | 증평군충북 | 72.03 | 67.58 |
| 221 | 강남구서울 | 70.96 | 72.21 |
| 222 | 중구서울 | 70.85 | 71.22 |
| 223 | 강진군전남광주 | 66.48 | 79.11 |
| 224 | 신안군전남광주 | 51.72 | — |
| 225 | 울릉군경북 | 47.27 | — |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 225곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.