주거·교통
조회주택매매가격 변동률(전월 대비)
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 155곳의 2026년 9월 값이에요. 가장 높은 곳은 경기 수원시 1.63%, 가장 낮은 곳은 서울 강남구 -1.14%예요.
중간값0.07%절반이 이 위, 절반이 아래
평균0.25%시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
주택매매가격 변동률(전월 대비) 누르면 그 색만
- 종로구0.74%
- 서울 중구0.78%
- 용산구0.93%
- 성동구0.63%
- 광진구1.41%
- 동대문구1.40%
- 중랑구1.38%
- 성북구1.61%
- 강북구1.24%
- 도봉구1.30%
- 노원구1.58%
- 은평구0.83%
- 서대문구1.57%
- 마포구0.72%
- 양천구0.68%
- 서울 강서구1.17%
- 구로구1.19%
- 금천구0.95%
- 영등포구0.84%
- 동작구0.72%
- 관악구1.22%
- 서초구-0.60%
- 강남구-1.14%
- 송파구0.25%
- 강동구0.94%
- 부산 중구-0.15%
- 부산 서구-0.08%
- 부산 동구-0.11%
- 영도구-0.22%
- 부산진구0.08%
- 동래구0.02%
- 부산 남구0.05%
- 부산 북구-0.02%
- 해운대구0.09%
- 사하구-0.19%
- 금정구-0.14%
- 부산 강서구-0.51%
- 연제구-0.06%
- 수영구0.15%
- 사상구-0.33%
- 기장군-0.07%
- 대구 중구0.39%
- 대구 동구0.06%
- 대구 서구-0.08%
- 대구 남구-0.09%
- 대구 북구0.02%
- 수성구0.04%
- 달서구-0.15%
- 달성군0.07%
- 연수구0.17%
- 남동구-0.26%
- 부평구0.08%
- 계양구-0.05%
- 미추홀구-0.64%
- 강화군
- 옹진군
- 광주 동구0.00%
- 광주 서구0.07%
- 광주 남구-0.02%
- 광주 북구0.06%
- 광산구0.22%
- 대전 동구-0.06%
- 대전 중구-0.04%
- 대전 서구0.49%
- 유성구0.05%
- 대덕구-0.07%
- 울산 중구0.09%
- 울산 남구0.53%
- 울산 동구-0.16%
- 울산 북구0.21%
- 울주군0.18%
- 세종시
- 장안구1.63%
- 권선구1.63%
- 팔달구1.63%
- 영통구1.63%
- 수정구1.34%
- 중원구1.34%
- 분당구1.34%
- 의정부시0.32%
- 만안구1.10%
- 동안구1.10%
- 부천시0.57%
- 광명시1.47%
- 평택시-0.03%
- 동두천시-0.01%
- 상록구0.21%
- 단원구0.21%
- 덕양구-0.01%
- 일산동구-0.01%
- 일산서구-0.01%
- 과천시0.80%
- 구리시0.88%
- 남양주시0.81%
- 오산시0.47%
- 시흥시0.14%
- 군포시1.45%
- 의왕시1.32%
- 하남시1.42%
- 처인구1.02%
- 기흥구1.02%
- 수지구1.02%
- 파주시-0.05%
- 이천시-0.47%
- 안성시0.35%
- 김포시0.01%
- 화성시0.81%
- 광주시0.39%
- 양주시0.23%
- 포천시-0.01%
- 여주시-0.08%
- 연천군
- 가평군
- 양평군
- 춘천시0.06%
- 원주시-0.18%
- 강릉시-0.19%
- 동해시0.90%
- 태백시0.03%
- 속초시-0.42%
- 삼척시0.48%
- 홍천군
- 횡성군
- 영월군
- 평창군
- 정선군
- 철원군
- 화천군
- 양구군
- 인제군
- 강원 고성군
- 양양군
- 충주시0.22%
- 제천시0.10%
- 상당구0.24%
- 서원구0.24%
- 흥덕구0.24%
- 청원구0.24%
- 보은군
- 옥천군
- 영동군
- 진천군
- 괴산군
- 음성군-0.16%
- 단양군
- 증평군
- 동남구-0.37%
- 서북구-0.37%
- 공주시0.02%
- 보령시0.03%
- 아산시-0.12%
- 서산시0.21%
- 논산시0.02%
- 계룡시0.00%
- 당진시0.10%
- 금산군
- 부여군
- 서천군
- 청양군
- 홍성군-0.31%
- 예산군-0.02%
- 태안군
- 완산구0.29%
- 덕진구0.29%
- 군산시0.03%
- 익산시0.16%
- 정읍시0.04%
- 남원시0.12%
- 김제시0.02%
- 완주군
- 진안군
- 무주군
- 장수군
- 임실군
- 순창군
- 고창군
- 부안군
- 목포시0.10%
- 여수시-0.25%
- 순천시0.68%
- 나주시0.27%
- 광양시-0.15%
- 담양군
- 곡성군
- 구례군
- 고흥군
- 보성군
- 화순군
- 장흥군
- 강진군
- 해남군
- 영암군
- 무안군0.24%
- 함평군
- 영광군
- 장성군
- 완도군
- 진도군
- 신안군
- 포항시 남구-0.39%
- 포항시 북구-0.39%
- 경주시0.02%
- 김천시0.07%
- 안동시0.04%
- 구미시0.01%
- 영주시-0.10%
- 영천시0.09%
- 상주시0.08%
- 문경시0.07%
- 경산시0.09%
- 군위군
- 의성군
- 청송군
- 영양군
- 영덕군
- 청도군
- 고령군
- 성주군
- 칠곡군-0.15%
- 예천군
- 봉화군
- 울진군
- 울릉군
- 진주시0.32%
- 통영시-0.08%
- 사천시-0.16%
- 김해시-0.19%
- 밀양시-0.05%
- 거제시-0.32%
- 양산시0.04%
- 의창구0.15%
- 성산구0.15%
- 마산합포구0.15%
- 마산회원구0.15%
- 진해구0.15%
- 의령군
- 함안군
- 창녕군
- 경남 고성군
- 남해군
- 하동군
- 산청군
- 함양군
- 거창군
- 합천군
- 제주시-0.19%
- 서귀포시-0.28%
- 영종구-0.01%
- 제물포구0.03%
- 검단구-0.05%
- 서해구-0.08%
회색은 자료 없음. 이 자료에는 시군구 155곳의 값이 있어요.
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 서울0.9425곳
- 경기0.4328곳
- 울산0.185곳
- 충북0.164곳
- 전북0.086곳
- 전남광주0.0711곳
- 경북0.0411곳
- 대구0.038곳
- 강원0.037곳
- 충남0.0110곳
- 대전-0.045곳
- 인천-0.059곳
- 경남-0.078곳
- 부산-0.0816곳
- 제주-0.242곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | % | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수원시경기 | 1.63 | 1.22 |
| 2 | 성북구서울 | 1.61 | 1.83 |
| 3 | 노원구서울 | 1.58 | 1.77 |
| 4 | 서대문구서울 | 1.57 | 1.64 |
| 5 | 광명시경기 | 1.47 | 2.11 |
| 6 | 군포시경기 | 1.45 | 1.49 |
| 7 | 하남시경기 | 1.42 | 1.46 |
| 8 | 광진구서울 | 1.41 | 0.74 |
| 9 | 동대문구서울 | 1.40 | 1.27 |
| 10 | 중랑구서울 | 1.38 | 1.53 |
| 11 | 성남시경기 | 1.34 | 1.65 |
| 12 | 의왕시경기 | 1.32 | 1.38 |
| 13 | 도봉구서울 | 1.30 | 1.08 |
| 14 | 강북구서울 | 1.24 | 1.39 |
| 15 | 관악구서울 | 1.22 | 1.15 |
| 16 | 구로구서울 | 1.19 | 1.07 |
| 17 | 강서구서울 | 1.17 | 1.10 |
| 18 | 안양시경기 | 1.10 | 1.00 |
| 19 | 용인시경기 | 1.02 | 1.22 |
| 20 | 금천구서울 | 0.95 | 0.96 |
| 21 | 강동구서울 | 0.94 | 0.78 |
| 22 | 용산구서울 | 0.93 | 0.49 |
| 23 | 동해시강원 | 0.90 | 0.41 |
| 24 | 구리시경기 | 0.88 | 0.84 |
| 25 | 영등포구서울 | 0.84 | 1.04 |
| 26 | 은평구서울 | 0.83 | 0.92 |
| 27 | 남양주시경기 | 0.81 | 0.70 |
| 28 | 화성시경기 | 0.81 | 0.86 |
| 29 | 과천시경기급변 | 0.80 | 0.04 |
| 30 | 중구서울 | 0.78 | 1.48 |
| 31 | 종로구서울 | 0.74 | 1.09 |
| 32 | 마포구서울 | 0.72 | 0.99 |
| 33 | 동작구서울 | 0.72 | 0.96 |
| 34 | 양천구서울 | 0.68 | 0.61 |
| 35 | 순천시전남광주 | 0.68 | 0.33 |
| 36 | 성동구서울 | 0.63 | 0.65 |
| 37 | 부천시경기 | 0.57 | 0.38 |
| 38 | 남구울산 | 0.53 | 0.46 |
| 39 | 서구대전 | 0.49 | 0.39 |
| 40 | 삼척시강원 | 0.48 | 0.14 |
| 41 | 오산시경기 | 0.47 | 0.34 |
| 42 | 중구대구 | 0.39 | 0.34 |
| 43 | 광주시경기 | 0.39 | 0.28 |
| 44 | 안성시경기 | 0.35 | -0.11 |
| 45 | 의정부시경기 | 0.32 | 0.33 |
| 46 | 진주시경남 | 0.32 | 0.66 |
| 47 | 전주시전북 | 0.29 | 0.53 |
| 48 | 나주시전남광주 | 0.27 | 0.39 |
| 49 | 송파구서울 | 0.25 | 0.68 |
| 50 | 무안군전남광주 | 0.24 | 0.25 |
| 51 | 청주시충북 | 0.24 | 0.30 |
| 52 | 양주시경기 | 0.23 | 0.14 |
| 53 | 광산구전남광주 | 0.22 | 0.38 |
| 54 | 충주시충북 | 0.22 | 0.25 |
| 55 | 북구울산 | 0.21 | 0.29 |
| 56 | 안산시경기 | 0.21 | 0.07 |
| 57 | 서산시충남 | 0.21 | 0.13 |
| 58 | 울주군울산 | 0.18 | 0.22 |
| 59 | 연수구인천 | 0.17 | 0.15 |
| 60 | 익산시전북 | 0.16 | 0.11 |
| 61 | 수영구부산 | 0.15 | 0.08 |
| 62 | 창원시경남 | 0.15 | 0.14 |
| 63 | 시흥시경기 | 0.14 | 0.11 |
| 64 | 남원시전북 | 0.12 | 0.09 |
| 65 | 목포시전남광주 | 0.10 | 0.33 |
| 66 | 제천시충북 | 0.10 | -0.06 |
| 67 | 당진시충남 | 0.10 | 0.07 |
| 68 | 해운대구부산 | 0.09 | 0.14 |
| 69 | 중구울산 | 0.09 | 0.15 |
| 70 | 영천시경북 | 0.09 | 0.09 |
| 71 | 경산시경북 | 0.09 | -0.04 |
| 72 | 부산진구부산 | 0.08 | 0.11 |
| 73 | 부평구인천 | 0.08 | -0.02 |
| 74 | 상주시경북 | 0.08 | 0.09 |
| 75 | 서구전남광주 | 0.07 | 0.28 |
| 76 | 달성군대구 | 0.07 | 0.05 |
| 77 | 김천시경북 | 0.07 | 0.08 |
| 78 | 문경시경북 | 0.07 | 0.04 |
| 79 | 북구전남광주 | 0.06 | 0.13 |
| 80 | 동구대구 | 0.06 | 0.00 |
| 81 | 춘천시강원 | 0.06 | 0.10 |
| 82 | 남구부산 | 0.05 | -0.20 |
| 83 | 유성구대전 | 0.05 | -0.04 |
| 84 | 수성구대구 | 0.04 | -0.03 |
| 85 | 안동시경북 | 0.04 | 0.14 |
| 86 | 양산시경남 | 0.04 | 0.05 |
| 87 | 정읍시전북 | 0.04 | -0.02 |
| 88 | 제물포구인천 | 0.03 | 0.02 |
| 89 | 보령시충남 | 0.03 | 0.02 |
| 90 | 태백시강원급변 | 0.03 | 0.65 |
| 91 | 군산시전북 | 0.03 | -0.04 |
| 92 | 동래구부산 | 0.02 | 0.04 |
| 93 | 북구대구 | 0.02 | 0.01 |
| 94 | 공주시충남 | 0.02 | 0.00 |
| 95 | 논산시충남 | 0.02 | 0.04 |
| 96 | 경주시경북 | 0.02 | 0.05 |
| 97 | 김제시전북 | 0.02 | 0.03 |
| 98 | 김포시경기 | 0.01 | 0.10 |
| 99 | 구미시경북 | 0.01 | 0.05 |
| 100 | 동구전남광주 | 0.00 | -0.04 |
| 101 | 계룡시충남 | 0.00 | -0.03 |
| 102 | 영종구인천 | -0.01 | 0.06 |
| 103 | 동두천시경기 | -0.01 | -0.03 |
| 104 | 고양시경기 | -0.01 | -0.09 |
| 105 | 포천시경기 | -0.01 | -0.03 |
| 106 | 남구전남광주 | -0.02 | 0.05 |
| 107 | 북구부산 | -0.02 | 0.02 |
| 108 | 예산군충남 | -0.02 | -0.03 |
| 109 | 평택시경기 | -0.03 | -0.14 |
| 110 | 중구대전 | -0.04 | -0.07 |
| 111 | 계양구인천 | -0.05 | -0.01 |
| 112 | 검단구인천 | -0.05 | 0.10 |
| 113 | 파주시경기 | -0.05 | -0.24 |
| 114 | 밀양시경남 | -0.05 | -0.02 |
| 115 | 연제구부산 | -0.06 | 0.01 |
| 116 | 동구대전 | -0.06 | -0.04 |
| 117 | 기장군부산 | -0.07 | -0.03 |
| 118 | 대덕구대전 | -0.07 | -0.06 |
| 119 | 서구부산 | -0.08 | -0.02 |
| 120 | 서구대구 | -0.08 | -0.11 |
| 121 | 서해구인천 | -0.08 | -0.09 |
| 122 | 여주시경기 | -0.08 | -0.05 |
| 123 | 통영시경남 | -0.08 | -0.13 |
| 124 | 남구대구 | -0.09 | -0.06 |
| 125 | 영주시경북 | -0.10 | 0.06 |
| 126 | 동구부산 | -0.11 | -0.08 |
| 127 | 아산시충남 | -0.12 | -0.16 |
| 128 | 금정구부산 | -0.14 | -0.08 |
| 129 | 광양시전남광주 | -0.15 | -0.36 |
| 130 | 중구부산 | -0.15 | -0.08 |
| 131 | 달서구대구 | -0.15 | -0.21 |
| 132 | 칠곡군경북 | -0.15 | -0.10 |
| 133 | 동구울산 | -0.16 | -0.38 |
| 134 | 음성군충북 | -0.16 | -0.16 |
| 135 | 사천시경남 | -0.16 | -0.19 |
| 136 | 원주시강원 | -0.18 | -0.13 |
| 137 | 사하구부산 | -0.19 | -0.15 |
| 138 | 김해시경남 | -0.19 | -0.17 |
| 139 | 제주시제주 | -0.19 | -0.18 |
| 140 | 강릉시강원 | -0.19 | -0.06 |
| 141 | 영도구부산 | -0.22 | -0.26 |
| 142 | 여수시전남광주 | -0.25 | -0.36 |
| 143 | 남동구인천 | -0.26 | -0.13 |
| 144 | 서귀포시제주 | -0.28 | -0.28 |
| 145 | 홍성군충남 | -0.31 | -0.19 |
| 146 | 거제시경남 | -0.32 | -0.31 |
| 147 | 사상구부산 | -0.33 | -0.35 |
| 148 | 천안시충남 | -0.37 | -0.27 |
| 149 | 포항시경북 | -0.39 | -0.48 |
| 150 | 속초시강원 | -0.42 | -0.27 |
| 151 | 이천시경기 | -0.47 | -0.37 |
| 152 | 강서구부산 | -0.51 | -0.31 |
| 153 | 서초구서울 | -0.60 | -0.01 |
| 154 | 미추홀구인천 | -0.64 | -0.18 |
| 155 | 강남구서울 | -1.14 | -0.18 |
급변 표시가 붙은 2곳은 한 해 사이 변화가 유난히 큰 곳이에요(상위 2%). 동네가 실제로 바뀌었다기보다 세는 방식이 바뀐 경우가 많아요. 어느 쪽인지 가릴 수 없어 지우지 않고 표시만 붙어 있어요.
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 155곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.