직접 모은 자료
조회하루 평균 방문자
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 226곳의 2025년 10월 1일~2026년 9월 30일 하루 평균 값이에요. 가장 높은 곳은 서울 강남구 649,777명, 가장 낮은 곳은 경북 울릉군 4,832명이에요.
중간값73,698명절반이 이 위, 절반이 아래
평균104,877명시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값134배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
하루 평균 방문자 누르면 그 색만
- 종로구457,308명
- 서울 중구483,581명
- 용산구362,151명
- 성동구241,399명
- 광진구213,787명
- 동대문구169,577명
- 중랑구105,307명
- 성북구176,707명
- 강북구97,812명
- 도봉구97,488명
- 노원구176,296명
- 은평구107,069명
- 서대문구264,814명
- 마포구374,775명
- 양천구117,248명
- 서울 강서구284,326명
- 구로구189,434명
- 금천구89,244명
- 영등포구351,470명
- 동작구192,370명
- 관악구199,882명
- 서초구539,541명
- 강남구649,777명
- 송파구389,186명
- 강동구160,380명
- 부산 중구122,803명
- 부산 서구67,726명
- 부산 동구115,241명
- 영도구61,955명
- 부산진구220,731명
- 동래구119,373명
- 부산 남구98,620명
- 부산 북구70,693명
- 해운대구219,263명
- 사하구74,105명
- 금정구88,126명
- 부산 강서구144,951명
- 연제구92,072명
- 수영구124,405명
- 사상구84,478명
- 기장군124,938명
- 대구 중구198,727명
- 대구 동구189,266명
- 대구 서구63,770명
- 대구 남구77,082명
- 대구 북구152,133명
- 수성구146,353명
- 달서구157,819명
- 달성군87,852명
- 연수구146,402명
- 남동구165,488명
- 부평구141,453명
- 계양구92,817명
- 미추홀구130,995명
- 강화군50,290명
- 옹진군29,167명
- 광주 동구98,936명
- 광주 서구156,879명
- 광주 남구58,707명
- 광주 북구144,815명
- 광산구140,748명
- 대전 동구123,126명
- 대전 중구139,183명
- 대전 서구183,778명
- 유성구181,372명
- 대덕구79,630명
- 울산 중구66,223명
- 울산 남구137,437명
- 울산 동구40,971명
- 울산 북구74,570명
- 울주군109,870명
- 세종시95,742명
- 장안구559,575명
- 권선구559,575명
- 팔달구559,575명
- 영통구559,575명
- 수정구425,789명
- 중원구425,789명
- 분당구425,789명
- 의정부시126,536명
- 만안구203,973명
- 동안구203,973명
- 부천시298,917명
- 광명시127,773명
- 평택시168,954명
- 동두천시29,142명
- 상록구232,791명
- 단원구232,791명
- 덕양구409,943명
- 일산동구409,943명
- 일산서구409,943명
- 과천시61,778명
- 구리시135,467명
- 남양주시202,572명
- 오산시90,545명
- 시흥시161,481명
- 군포시73,496명
- 의왕시86,896명
- 하남시164,347명
- 처인구409,832명
- 기흥구409,832명
- 수지구409,832명
- 파주시154,467명
- 이천시106,887명
- 안성시106,610명
- 김포시152,510명
- 화성시337,214명
- 광주시132,265명
- 양주시96,196명
- 포천시82,290명
- 여주시70,579명
- 연천군26,268명
- 가평군73,899명
- 양평군81,871명
- 춘천시85,776명
- 원주시99,296명
- 강릉시98,301명
- 동해시36,097명
- 태백시15,155명
- 속초시74,092명
- 삼척시33,737명
- 홍천군63,059명
- 횡성군32,260명
- 영월군22,210명
- 평창군48,970명
- 정선군27,901명
- 철원군18,696명
- 화천군11,893명
- 양구군8,253명
- 인제군33,889명
- 강원 고성군37,315명
- 양양군43,809명
- 충주시87,435명
- 제천시44,856명
- 상당구337,593명
- 서원구337,593명
- 흥덕구337,593명
- 청원구337,593명
- 보은군25,436명
- 옥천군35,354명
- 영동군19,474명
- 진천군40,497명
- 괴산군32,886명
- 음성군55,863명
- 단양군26,923명
- 증평군17,366명
- 동남구243,469명
- 서북구243,469명
- 공주시74,749명
- 보령시49,675명
- 아산시121,062명
- 서산시52,144명
- 논산시49,677명
- 계룡시14,698명
- 당진시65,006명
- 금산군28,860명
- 부여군33,239명
- 서천군30,915명
- 청양군14,625명
- 홍성군38,272명
- 예산군47,443명
- 태안군53,431명
- 완산구217,346명
- 덕진구217,346명
- 군산시79,128명
- 익산시76,367명
- 정읍시33,321명
- 남원시30,424명
- 김제시37,660명
- 완주군65,911명
- 진안군14,569명
- 무주군23,450명
- 장수군7,828명
- 임실군26,271명
- 순창군14,218명
- 고창군28,095명
- 부안군31,960명
- 목포시78,713명
- 여수시79,190명
- 순천시78,868명
- 나주시47,963명
- 광양시43,576명
- 담양군45,249명
- 곡성군15,369명
- 구례군18,528명
- 고흥군20,519명
- 보성군20,835명
- 화순군36,800명
- 장흥군15,702명
- 강진군16,996명
- 해남군28,427명
- 영암군31,195명
- 무안군47,991명
- 함평군17,606명
- 영광군21,092명
- 장성군30,564명
- 완도군22,276명
- 진도군17,064명
- 신안군26,876명
- 포항시 남구159,752명
- 포항시 북구159,752명
- 경주시147,047명
- 김천시44,644명
- 안동시51,617명
- 구미시77,451명
- 영주시26,994명
- 영천시39,500명
- 상주시41,038명
- 문경시36,140명
- 경산시89,628명
- 군위군22,016명
- 의성군19,533명
- 청송군14,323명
- 영양군5,332명
- 영덕군30,417명
- 청도군29,646명
- 고령군18,398명
- 성주군22,936명
- 칠곡군64,507명
- 예천군19,989명
- 봉화군13,447명
- 울진군24,497명
- 울릉군4,832명
- 진주시66,607명
- 통영시49,744명
- 사천시42,760명
- 김해시136,799명
- 밀양시45,737명
- 거제시70,399명
- 양산시106,563명
- 의창구341,608명
- 성산구341,608명
- 마산합포구341,608명
- 마산회원구341,608명
- 진해구341,608명
- 의령군13,348명
- 함안군33,296명
- 창녕군29,516명
- 경남 고성군30,662명
- 남해군26,867명
- 하동군22,621명
- 산청군21,504명
- 함양군23,929명
- 거창군19,426명
- 합천군20,094명
- 제주시199,311명
- 서귀포시145,359명
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 서울199,88225곳
- 제주172,3352곳
- 대구146,3539곳
- 대전139,1835곳
- 경기132,26531곳
- 인천130,9957곳
- 부산106,93116곳
- 세종95,7421곳
- 울산74,5705곳
- 충남49,67515곳
- 충북35,35411곳
- 강원34,99318곳
- 경남31,97918곳
- 전남광주31,19527곳
- 전북31,19214곳
- 경북30,03222곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 명 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강남구서울 | 649,777 | — |
| 2 | 수원시경기 | 559,575 | — |
| 3 | 서초구서울 | 539,541 | — |
| 4 | 중구서울 | 483,581 | — |
| 5 | 종로구서울 | 457,308 | — |
| 6 | 성남시경기 | 425,789 | — |
| 7 | 고양시경기 | 409,943 | — |
| 8 | 용인시경기 | 409,832 | — |
| 9 | 송파구서울 | 389,186 | — |
| 10 | 마포구서울 | 374,775 | — |
| 11 | 용산구서울 | 362,151 | — |
| 12 | 영등포구서울 | 351,470 | — |
| 13 | 창원시경남 | 341,608 | — |
| 14 | 청주시충북 | 337,593 | — |
| 15 | 화성시경기 | 337,214 | — |
| 16 | 부천시경기 | 298,917 | — |
| 17 | 강서구서울 | 284,326 | — |
| 18 | 서대문구서울 | 264,814 | — |
| 19 | 천안시충남 | 243,469 | — |
| 20 | 성동구서울 | 241,399 | — |
| 21 | 안산시경기 | 232,791 | — |
| 22 | 부산진구부산 | 220,731 | — |
| 23 | 해운대구부산 | 219,263 | — |
| 24 | 전주시전북 | 217,346 | — |
| 25 | 광진구서울 | 213,787 | — |
| 26 | 안양시경기 | 203,973 | — |
| 27 | 남양주시경기 | 202,572 | — |
| 28 | 관악구서울 | 199,882 | — |
| 29 | 제주시제주 | 199,311 | — |
| 30 | 중구대구 | 198,727 | — |
| 31 | 동작구서울 | 192,370 | — |
| 32 | 구로구서울 | 189,434 | — |
| 33 | 동구대구 | 189,266 | — |
| 34 | 서구대전 | 183,778 | — |
| 35 | 유성구대전 | 181,372 | — |
| 36 | 성북구서울 | 176,707 | — |
| 37 | 노원구서울 | 176,296 | — |
| 38 | 동대문구서울 | 169,577 | — |
| 39 | 평택시경기 | 168,954 | — |
| 40 | 남동구인천 | 165,488 | — |
| 41 | 하남시경기 | 164,347 | — |
| 42 | 시흥시경기 | 161,481 | — |
| 43 | 강동구서울 | 160,380 | — |
| 44 | 포항시경북 | 159,752 | — |
| 45 | 달서구대구 | 157,819 | — |
| 46 | 서구전남광주 | 156,879 | — |
| 47 | 파주시경기 | 154,467 | — |
| 48 | 김포시경기 | 152,510 | — |
| 49 | 북구대구 | 152,133 | — |
| 50 | 경주시경북 | 147,047 | — |
| 51 | 연수구인천 | 146,402 | — |
| 52 | 수성구대구 | 146,353 | — |
| 53 | 서귀포시제주 | 145,359 | — |
| 54 | 강서구부산 | 144,951 | — |
| 55 | 북구전남광주 | 144,815 | — |
| 56 | 부평구인천 | 141,453 | — |
| 57 | 광산구전남광주 | 140,748 | — |
| 58 | 중구대전 | 139,183 | — |
| 59 | 남구울산 | 137,437 | — |
| 60 | 김해시경남 | 136,799 | — |
| 61 | 구리시경기 | 135,467 | — |
| 62 | 광주시경기 | 132,265 | — |
| 63 | 미추홀구인천 | 130,995 | — |
| 64 | 광명시경기 | 127,773 | — |
| 65 | 의정부시경기 | 126,536 | — |
| 66 | 기장군부산 | 124,938 | — |
| 67 | 수영구부산 | 124,405 | — |
| 68 | 동구대전 | 123,126 | — |
| 69 | 중구부산 | 122,803 | — |
| 70 | 아산시충남 | 121,062 | — |
| 71 | 동래구부산 | 119,373 | — |
| 72 | 양천구서울 | 117,248 | — |
| 73 | 동구부산 | 115,241 | — |
| 74 | 울주군울산 | 109,870 | — |
| 75 | 은평구서울 | 107,069 | — |
| 76 | 이천시경기 | 106,887 | — |
| 77 | 안성시경기 | 106,610 | — |
| 78 | 양산시경남 | 106,563 | — |
| 79 | 중랑구서울 | 105,307 | — |
| 80 | 원주시강원 | 99,296 | — |
| 81 | 동구전남광주 | 98,936 | — |
| 82 | 남구부산 | 98,620 | — |
| 83 | 강릉시강원 | 98,301 | — |
| 84 | 강북구서울 | 97,812 | — |
| 85 | 도봉구서울 | 97,488 | — |
| 86 | 양주시경기 | 96,196 | — |
| 87 | 세종시세종 | 95,742 | — |
| 88 | 계양구인천 | 92,817 | — |
| 89 | 연제구부산 | 92,072 | — |
| 90 | 오산시경기 | 90,545 | — |
| 91 | 경산시경북 | 89,628 | — |
| 92 | 금천구서울 | 89,244 | — |
| 93 | 금정구부산 | 88,126 | — |
| 94 | 달성군대구 | 87,852 | — |
| 95 | 충주시충북 | 87,435 | — |
| 96 | 의왕시경기 | 86,896 | — |
| 97 | 춘천시강원 | 85,776 | — |
| 98 | 사상구부산 | 84,478 | — |
| 99 | 포천시경기 | 82,290 | — |
| 100 | 양평군경기 | 81,871 | — |
| 101 | 대덕구대전 | 79,630 | — |
| 102 | 여수시전남광주 | 79,190 | — |
| 103 | 군산시전북 | 79,128 | — |
| 104 | 순천시전남광주 | 78,868 | — |
| 105 | 목포시전남광주 | 78,713 | — |
| 106 | 구미시경북 | 77,451 | — |
| 107 | 남구대구 | 77,082 | — |
| 108 | 익산시전북 | 76,367 | — |
| 109 | 공주시충남 | 74,749 | — |
| 110 | 북구울산 | 74,570 | — |
| 111 | 사하구부산 | 74,105 | — |
| 112 | 속초시강원 | 74,092 | — |
| 113 | 가평군경기 | 73,899 | — |
| 114 | 군포시경기 | 73,496 | — |
| 115 | 북구부산 | 70,693 | — |
| 116 | 여주시경기 | 70,579 | — |
| 117 | 거제시경남 | 70,399 | — |
| 118 | 서구부산 | 67,726 | — |
| 119 | 진주시경남 | 66,607 | — |
| 120 | 중구울산 | 66,223 | — |
| 121 | 완주군전북 | 65,911 | — |
| 122 | 당진시충남 | 65,006 | — |
| 123 | 칠곡군경북 | 64,507 | — |
| 124 | 서구대구 | 63,770 | — |
| 125 | 홍천군강원 | 63,059 | — |
| 126 | 영도구부산 | 61,955 | — |
| 127 | 과천시경기 | 61,778 | — |
| 128 | 남구전남광주 | 58,707 | — |
| 129 | 음성군충북 | 55,863 | — |
| 130 | 태안군충남 | 53,431 | — |
| 131 | 서산시충남 | 52,144 | — |
| 132 | 안동시경북 | 51,617 | — |
| 133 | 강화군인천 | 50,290 | — |
| 134 | 통영시경남 | 49,744 | — |
| 135 | 논산시충남 | 49,677 | — |
| 136 | 보령시충남 | 49,675 | — |
| 137 | 평창군강원 | 48,970 | — |
| 138 | 무안군전남광주 | 47,991 | — |
| 139 | 나주시전남광주 | 47,963 | — |
| 140 | 예산군충남 | 47,443 | — |
| 141 | 밀양시경남 | 45,737 | — |
| 142 | 담양군전남광주 | 45,249 | — |
| 143 | 제천시충북 | 44,856 | — |
| 144 | 김천시경북 | 44,644 | — |
| 145 | 양양군강원 | 43,809 | — |
| 146 | 광양시전남광주 | 43,576 | — |
| 147 | 사천시경남 | 42,760 | — |
| 148 | 상주시경북 | 41,038 | — |
| 149 | 동구울산 | 40,971 | — |
| 150 | 진천군충북 | 40,497 | — |
| 151 | 영천시경북 | 39,500 | — |
| 152 | 홍성군충남 | 38,272 | — |
| 153 | 김제시전북 | 37,660 | — |
| 154 | 고성군강원 | 37,315 | — |
| 155 | 화순군전남광주 | 36,800 | — |
| 156 | 문경시경북 | 36,140 | — |
| 157 | 동해시강원 | 36,097 | — |
| 158 | 옥천군충북 | 35,354 | — |
| 159 | 인제군강원 | 33,889 | — |
| 160 | 삼척시강원 | 33,737 | — |
| 161 | 정읍시전북 | 33,321 | — |
| 162 | 함안군경남 | 33,296 | — |
| 163 | 부여군충남 | 33,239 | — |
| 164 | 괴산군충북 | 32,886 | — |
| 165 | 횡성군강원 | 32,260 | — |
| 166 | 부안군전북 | 31,960 | — |
| 167 | 영암군전남광주 | 31,195 | — |
| 168 | 서천군충남 | 30,915 | — |
| 169 | 고성군경남 | 30,662 | — |
| 170 | 장성군전남광주 | 30,564 | — |
| 171 | 남원시전북 | 30,424 | — |
| 172 | 영덕군경북 | 30,417 | — |
| 173 | 청도군경북 | 29,646 | — |
| 174 | 창녕군경남 | 29,516 | — |
| 175 | 옹진군인천 | 29,167 | — |
| 176 | 동두천시경기 | 29,142 | — |
| 177 | 금산군충남 | 28,860 | — |
| 178 | 해남군전남광주 | 28,427 | — |
| 179 | 고창군전북 | 28,095 | — |
| 180 | 정선군강원 | 27,901 | — |
| 181 | 영주시경북 | 26,994 | — |
| 182 | 단양군충북 | 26,923 | — |
| 183 | 신안군전남광주 | 26,876 | — |
| 184 | 남해군경남 | 26,867 | — |
| 185 | 임실군전북 | 26,271 | — |
| 186 | 연천군경기 | 26,268 | — |
| 187 | 보은군충북 | 25,436 | — |
| 188 | 울진군경북 | 24,497 | — |
| 189 | 함양군경남 | 23,929 | — |
| 190 | 무주군전북 | 23,450 | — |
| 191 | 성주군경북 | 22,936 | — |
| 192 | 하동군경남 | 22,621 | — |
| 193 | 완도군전남광주 | 22,276 | — |
| 194 | 영월군강원 | 22,210 | — |
| 195 | 군위군대구 | 22,016 | — |
| 196 | 산청군경남 | 21,504 | — |
| 197 | 영광군전남광주 | 21,092 | — |
| 198 | 보성군전남광주 | 20,835 | — |
| 199 | 고흥군전남광주 | 20,519 | — |
| 200 | 합천군경남 | 20,094 | — |
| 201 | 예천군경북 | 19,989 | — |
| 202 | 의성군경북 | 19,533 | — |
| 203 | 영동군충북 | 19,474 | — |
| 204 | 거창군경남 | 19,426 | — |
| 205 | 철원군강원 | 18,696 | — |
| 206 | 구례군전남광주 | 18,528 | — |
| 207 | 고령군경북 | 18,398 | — |
| 208 | 함평군전남광주 | 17,606 | — |
| 209 | 증평군충북 | 17,366 | — |
| 210 | 진도군전남광주 | 17,064 | — |
| 211 | 강진군전남광주 | 16,996 | — |
| 212 | 장흥군전남광주 | 15,702 | — |
| 213 | 곡성군전남광주 | 15,369 | — |
| 214 | 태백시강원 | 15,155 | — |
| 215 | 계룡시충남 | 14,698 | — |
| 216 | 청양군충남 | 14,625 | — |
| 217 | 진안군전북 | 14,569 | — |
| 218 | 청송군경북 | 14,323 | — |
| 219 | 순창군전북 | 14,218 | — |
| 220 | 봉화군경북 | 13,447 | — |
| 221 | 의령군경남 | 13,348 | — |
| 222 | 화천군강원 | 11,893 | — |
| 223 | 양구군강원 | 8,253 | — |
| 224 | 장수군전북 | 7,828 | — |
| 225 | 영양군경북 | 5,332 | — |
| 226 | 울릉군경북 | 4,832 | — |
같은 분야의 다른 지표
출처: 한국관광공사 지역별 방문자수(외지인+외국인, 휴대전화 위치 자료). 순위는 시·군·자치구 226곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.