고용
조회상용직 비중
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 224곳의 2026년 상반기 값이에요. 가장 높은 곳은 서울 강남구 88.1%, 가장 낮은 곳은 전북 장수군 39.7%예요.
중간값73.6%절반이 이 위, 절반이 아래
평균71.5%시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값2.2배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
상용직 비중 누르면 그 색만
- 종로구76.8%
- 서울 중구79.3%
- 용산구83.0%
- 성동구84.0%
- 광진구79.7%
- 동대문구80.4%
- 중랑구81.4%
- 성북구77.0%
- 강북구67.4%
- 도봉구74.8%
- 노원구79.1%
- 은평구77.6%
- 서대문구74.2%
- 마포구81.7%
- 양천구78.2%
- 서울 강서구79.8%
- 구로구74.6%
- 금천구67.3%
- 영등포구78.0%
- 동작구78.1%
- 관악구79.4%
- 서초구85.9%
- 강남구88.1%
- 송파구84.6%
- 강동구83.7%
- 부산 중구68.8%
- 부산 서구70.6%
- 부산 동구70.3%
- 영도구62.7%
- 부산진구73.0%
- 동래구78.0%
- 부산 남구74.2%
- 부산 북구80.2%
- 해운대구76.3%
- 사하구74.5%
- 금정구74.7%
- 부산 강서구84.2%
- 연제구76.8%
- 수영구79.3%
- 사상구71.2%
- 기장군77.8%
- 대구 중구77.8%
- 대구 동구74.0%
- 대구 서구66.1%
- 대구 남구71.6%
- 대구 북구74.7%
- 수성구78.8%
- 달서구76.0%
- 달성군81.4%
- 연수구78.3%
- 남동구73.7%
- 부평구69.9%
- 계양구75.4%
- 미추홀구66.9%
- 강화군65.8%
- 옹진군49.4%
- 광주 동구70.9%
- 광주 서구77.2%
- 광주 남구
- 광주 북구75.9%
- 광산구78.6%
- 대전 동구69.5%
- 대전 중구75.0%
- 대전 서구77.8%
- 유성구82.6%
- 대덕구75.4%
- 울산 중구76.9%
- 울산 남구81.3%
- 울산 동구77.5%
- 울산 북구83.5%
- 울주군78.2%
- 세종시
- 장안구80.6%
- 권선구80.6%
- 팔달구80.6%
- 영통구80.6%
- 수정구82.1%
- 중원구82.1%
- 분당구82.1%
- 의정부시77.3%
- 만안구79.5%
- 동안구79.5%
- 부천시77.6%
- 광명시83.8%
- 평택시81.7%
- 동두천시71.2%
- 상록구75.1%
- 단원구75.1%
- 덕양구76.9%
- 일산동구76.9%
- 일산서구76.9%
- 과천시85.0%
- 구리시78.3%
- 남양주시81.3%
- 오산시72.5%
- 시흥시76.4%
- 군포시77.3%
- 의왕시79.1%
- 하남시85.3%
- 처인구82.6%
- 기흥구82.6%
- 수지구82.6%
- 파주시82.1%
- 이천시80.1%
- 안성시81.4%
- 김포시83.2%
- 화성시84.1%
- 광주시81.1%
- 양주시80.7%
- 포천시76.5%
- 여주시71.4%
- 연천군70.6%
- 가평군67.0%
- 양평군70.6%
- 춘천시75.3%
- 원주시78.3%
- 강릉시64.9%
- 동해시67.6%
- 태백시66.7%
- 속초시68.5%
- 삼척시66.5%
- 홍천군54.5%
- 횡성군60.0%
- 영월군64.4%
- 평창군55.5%
- 정선군66.4%
- 철원군60.3%
- 화천군48.6%
- 양구군55.6%
- 인제군57.7%
- 강원 고성군46.3%
- 양양군58.9%
- 충주시74.7%
- 제천시72.1%
- 상당구76.8%
- 서원구76.8%
- 흥덕구76.8%
- 청원구76.8%
- 보은군61.9%
- 옥천군66.1%
- 영동군64.6%
- 진천군77.9%
- 괴산군67.6%
- 음성군80.1%
- 단양군59.0%
- 증평군76.0%
- 동남구79.3%
- 서북구79.3%
- 공주시72.4%
- 보령시70.4%
- 아산시80.5%
- 서산시76.4%
- 논산시69.1%
- 계룡시70.7%
- 당진시79.7%
- 금산군66.7%
- 부여군68.2%
- 서천군65.5%
- 청양군70.9%
- 홍성군81.2%
- 예산군81.4%
- 태안군59.7%
- 완산구72.9%
- 덕진구72.9%
- 군산시74.3%
- 익산시71.2%
- 정읍시64.3%
- 남원시65.6%
- 김제시60.1%
- 완주군64.8%
- 진안군57.9%
- 무주군53.2%
- 장수군39.7%
- 임실군57.5%
- 순창군61.3%
- 고창군65.1%
- 부안군52.9%
- 목포시75.1%
- 여수시71.3%
- 순천시77.1%
- 나주시74.6%
- 광양시77.5%
- 담양군62.0%
- 곡성군56.6%
- 구례군70.0%
- 고흥군57.9%
- 보성군55.8%
- 화순군57.2%
- 장흥군68.5%
- 강진군63.5%
- 해남군73.2%
- 영암군75.2%
- 무안군77.8%
- 함평군50.6%
- 영광군71.4%
- 장성군63.5%
- 완도군58.8%
- 진도군65.2%
- 신안군65.2%
- 포항시 남구76.2%
- 포항시 북구76.2%
- 경주시77.4%
- 김천시79.4%
- 안동시73.4%
- 구미시82.2%
- 영주시69.4%
- 영천시71.6%
- 상주시67.3%
- 문경시69.5%
- 경산시70.4%
- 군위군51.6%
- 의성군63.5%
- 청송군40.3%
- 영양군52.1%
- 영덕군71.1%
- 청도군57.0%
- 고령군63.2%
- 성주군58.3%
- 칠곡군78.5%
- 예천군78.6%
- 봉화군52.2%
- 울진군72.4%
- 울릉군63.9%
- 진주시79.1%
- 통영시70.3%
- 사천시80.0%
- 김해시82.6%
- 밀양시72.4%
- 거제시82.0%
- 양산시84.4%
- 의창구78.7%
- 성산구78.7%
- 마산합포구78.7%
- 마산회원구78.7%
- 진해구78.7%
- 의령군62.3%
- 함안군71.9%
- 창녕군61.9%
- 경남 고성군67.1%
- 남해군59.4%
- 하동군66.0%
- 산청군61.9%
- 함양군60.2%
- 거창군76.9%
- 합천군51.9%
- 제주시71.0%
- 서귀포시67.2%
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
회색은 자료 없음. 이 자료에는 시군구 224곳의 값이 있어요.
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 경기79.531곳
- 서울79.325곳
- 울산78.25곳
- 대전75.45곳
- 대구74.79곳
- 부산74.616곳
- 충북72.111곳
- 경남71.118곳
- 충남70.915곳
- 전남광주70.526곳
- 경북70.022곳
- 인천69.97곳
- 제주69.12곳
- 전북62.814곳
- 강원62.418곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | % | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강남구서울 | 88.1 | 86.3 |
| 2 | 서초구서울 | 85.9 | 86.3 |
| 3 | 하남시경기 | 85.3 | 86.5 |
| 4 | 과천시경기 | 85.0 | 85.2 |
| 5 | 송파구서울 | 84.6 | 87.0 |
| 6 | 양산시경남 | 84.4 | 82.9 |
| 7 | 강서구부산 | 84.2 | 83.7 |
| 8 | 화성시경기 | 84.1 | 85.4 |
| 9 | 성동구서울 | 84.0 | 82.5 |
| 10 | 광명시경기 | 83.8 | 82.2 |
| 11 | 강동구서울 | 83.7 | 79.6 |
| 12 | 북구울산 | 83.5 | 84.4 |
| 13 | 김포시경기 | 83.2 | 84.5 |
| 14 | 용산구서울 | 83.0 | 82.9 |
| 15 | 유성구대전 | 82.6 | 82.0 |
| 16 | 용인시경기 | 82.6 | 80.7 |
| 17 | 김해시경남 | 82.6 | 79.4 |
| 18 | 구미시경북 | 82.2 | 82.2 |
| 19 | 성남시경기 | 82.1 | 81.4 |
| 20 | 파주시경기 | 82.1 | 79.3 |
| 21 | 거제시경남 | 82.0 | 81.0 |
| 22 | 마포구서울 | 81.7 | 77.7 |
| 23 | 평택시경기 | 81.7 | 81.8 |
| 24 | 중랑구서울 | 81.4 | 80.5 |
| 25 | 달성군대구 | 81.4 | 81.4 |
| 26 | 안성시경기 | 81.4 | 80.3 |
| 27 | 예산군충남 | 81.4 | 76.1 |
| 28 | 남구울산 | 81.3 | 79.5 |
| 29 | 남양주시경기 | 81.3 | 82.7 |
| 30 | 홍성군충남 | 81.2 | 81.4 |
| 31 | 광주시경기 | 81.1 | 79.4 |
| 32 | 양주시경기 | 80.7 | 78.9 |
| 33 | 수원시경기 | 80.6 | 78.8 |
| 34 | 아산시충남 | 80.5 | 79.6 |
| 35 | 동대문구서울 | 80.4 | 79.9 |
| 36 | 북구부산 | 80.2 | 77.1 |
| 37 | 이천시경기 | 80.1 | 79.1 |
| 38 | 음성군충북 | 80.1 | 80.8 |
| 39 | 사천시경남 | 80.0 | 81.4 |
| 40 | 강서구서울 | 79.8 | 81.5 |
| 41 | 광진구서울 | 79.7 | 78.0 |
| 42 | 당진시충남 | 79.7 | 79.8 |
| 43 | 안양시경기 | 79.5 | 78.4 |
| 44 | 관악구서울 | 79.4 | 75.7 |
| 45 | 김천시경북 | 79.4 | 79.0 |
| 46 | 중구서울 | 79.3 | 74.2 |
| 47 | 수영구부산 | 79.3 | 80.5 |
| 48 | 천안시충남 | 79.3 | 80.3 |
| 49 | 노원구서울 | 79.1 | 78.0 |
| 50 | 의왕시경기 | 79.1 | 76.3 |
| 51 | 진주시경남 | 79.1 | 79.1 |
| 52 | 수성구대구 | 78.8 | 81.1 |
| 53 | 창원시경남 | 78.7 | 78.8 |
| 54 | 광산구전남광주 | 78.6 | 76.7 |
| 55 | 예천군경북 | 78.6 | 79.6 |
| 56 | 칠곡군경북 | 78.5 | 76.2 |
| 57 | 연수구인천 | 78.3 | 78.8 |
| 58 | 구리시경기 | 78.3 | 78.3 |
| 59 | 원주시강원 | 78.3 | 76.8 |
| 60 | 양천구서울 | 78.2 | 78.0 |
| 61 | 울주군울산 | 78.2 | 78.2 |
| 62 | 동작구서울 | 78.1 | 75.1 |
| 63 | 영등포구서울 | 78.0 | 76.0 |
| 64 | 동래구부산 | 78.0 | 78.2 |
| 65 | 진천군충북 | 77.9 | 80.0 |
| 66 | 무안군전남광주 | 77.8 | 79.5 |
| 67 | 기장군부산 | 77.8 | 80.6 |
| 68 | 중구대구 | 77.8 | 75.9 |
| 69 | 서구대전 | 77.8 | 78.7 |
| 70 | 은평구서울 | 77.6 | 74.3 |
| 71 | 부천시경기 | 77.6 | 76.1 |
| 72 | 광양시전남광주 | 77.5 | 77.2 |
| 73 | 동구울산 | 77.5 | 84.1 |
| 74 | 경주시경북 | 77.4 | 75.9 |
| 75 | 의정부시경기 | 77.3 | 77.4 |
| 76 | 군포시경기 | 77.3 | 79.3 |
| 77 | 서구전남광주 | 77.2 | 76.7 |
| 78 | 순천시전남광주 | 77.1 | 76.4 |
| 79 | 성북구서울 | 77.0 | 79.9 |
| 80 | 중구울산 | 76.9 | 80.0 |
| 81 | 고양시경기 | 76.9 | 80.6 |
| 82 | 거창군경남 | 76.9 | 71.9 |
| 83 | 종로구서울 | 76.8 | 76.5 |
| 84 | 연제구부산 | 76.8 | 76.7 |
| 85 | 청주시충북 | 76.8 | 78.8 |
| 86 | 포천시경기 | 76.5 | 73.8 |
| 87 | 시흥시경기 | 76.4 | 76.9 |
| 88 | 서산시충남 | 76.4 | 76.7 |
| 89 | 해운대구부산 | 76.3 | 77.1 |
| 90 | 포항시경북 | 76.2 | 76.0 |
| 91 | 달서구대구 | 76.0 | 76.2 |
| 92 | 증평군충북 | 76.0 | 74.5 |
| 93 | 북구전남광주 | 75.9 | 73.9 |
| 94 | 계양구인천 | 75.4 | 72.8 |
| 95 | 대덕구대전 | 75.4 | 75.0 |
| 96 | 춘천시강원 | 75.3 | 72.8 |
| 97 | 영암군전남광주 | 75.2 | 79.6 |
| 98 | 목포시전남광주 | 75.1 | 76.6 |
| 99 | 안산시경기 | 75.1 | 72.4 |
| 100 | 중구대전 | 75.0 | 76.0 |
| 101 | 도봉구서울 | 74.8 | 73.1 |
| 102 | 금정구부산 | 74.7 | 77.0 |
| 103 | 북구대구 | 74.7 | 72.4 |
| 104 | 충주시충북 | 74.7 | 77.6 |
| 105 | 구로구서울 | 74.6 | 72.2 |
| 106 | 나주시전남광주 | 74.6 | 74.0 |
| 107 | 사하구부산 | 74.5 | 77.0 |
| 108 | 군산시전북 | 74.3 | 72.7 |
| 109 | 서대문구서울 | 74.2 | 70.8 |
| 110 | 남구부산 | 74.2 | 72.3 |
| 111 | 동구대구 | 74.0 | 74.8 |
| 112 | 남동구인천 | 73.7 | 75.3 |
| 113 | 안동시경북 | 73.4 | 74.9 |
| 114 | 해남군전남광주 | 73.2 | 72.4 |
| 115 | 부산진구부산 | 73.0 | 76.6 |
| 116 | 전주시전북 | 72.9 | 74.5 |
| 117 | 오산시경기 | 72.5 | 75.1 |
| 118 | 공주시충남 | 72.4 | 70.4 |
| 119 | 울진군경북 | 72.4 | 76.8 |
| 120 | 밀양시경남 | 72.4 | 77.8 |
| 121 | 제천시충북 | 72.1 | 73.0 |
| 122 | 함안군경남 | 71.9 | 75.0 |
| 123 | 남구대구 | 71.6 | 69.0 |
| 124 | 영천시경북 | 71.6 | 73.6 |
| 125 | 영광군전남광주 | 71.4 | 67.6 |
| 126 | 여주시경기 | 71.4 | 73.9 |
| 127 | 여수시전남광주 | 71.3 | 74.8 |
| 128 | 사상구부산 | 71.2 | 70.0 |
| 129 | 동두천시경기 | 71.2 | 68.8 |
| 130 | 익산시전북 | 71.2 | 71.5 |
| 131 | 영덕군경북 | 71.1 | 73.9 |
| 132 | 제주시제주 | 71.0 | 73.4 |
| 133 | 동구전남광주 | 70.9 | 70.5 |
| 134 | 청양군충남 | 70.9 | 72.1 |
| 135 | 계룡시충남 | 70.7 | 73.6 |
| 136 | 서구부산 | 70.6 | 70.3 |
| 137 | 연천군경기 | 70.6 | 69.4 |
| 138 | 양평군경기 | 70.6 | 70.7 |
| 139 | 보령시충남 | 70.4 | 72.2 |
| 140 | 경산시경북 | 70.4 | 71.1 |
| 141 | 동구부산 | 70.3 | 69.1 |
| 142 | 통영시경남 | 70.3 | 76.4 |
| 143 | 구례군전남광주 | 70.0 | 65.5 |
| 144 | 부평구인천 | 69.9 | 68.4 |
| 145 | 동구대전 | 69.5 | 68.7 |
| 146 | 문경시경북 | 69.5 | 68.4 |
| 147 | 영주시경북 | 69.4 | 74.7 |
| 148 | 논산시충남 | 69.1 | 71.8 |
| 149 | 중구부산 | 68.8 | 67.7 |
| 150 | 장흥군전남광주 | 68.5 | 66.0 |
| 151 | 속초시강원 | 68.5 | 67.9 |
| 152 | 부여군충남 | 68.2 | 71.5 |
| 153 | 괴산군충북 | 67.6 | 71.1 |
| 154 | 동해시강원 | 67.6 | 70.8 |
| 155 | 강북구서울 | 67.4 | 68.7 |
| 156 | 금천구서울 | 67.3 | 68.4 |
| 157 | 상주시경북 | 67.3 | 66.5 |
| 158 | 서귀포시제주 | 67.2 | 68.4 |
| 159 | 고성군경남 | 67.1 | 69.4 |
| 160 | 가평군경기 | 67.0 | 68.3 |
| 161 | 미추홀구인천 | 66.9 | 66.0 |
| 162 | 금산군충남 | 66.7 | 65.4 |
| 163 | 태백시강원 | 66.7 | 67.6 |
| 164 | 삼척시강원 | 66.5 | 69.2 |
| 165 | 정선군강원 | 66.4 | 65.6 |
| 166 | 서구대구 | 66.1 | 62.4 |
| 167 | 옥천군충북 | 66.1 | 66.7 |
| 168 | 하동군경남 | 66.0 | 72.2 |
| 169 | 강화군인천 | 65.8 | 61.9 |
| 170 | 남원시전북 | 65.6 | 67.8 |
| 171 | 서천군충남 | 65.5 | 68.6 |
| 172 | 진도군전남광주 | 65.2 | 65.9 |
| 173 | 신안군전남광주 | 65.2 | 68.8 |
| 174 | 고창군전북 | 65.1 | 71.3 |
| 175 | 강릉시강원 | 64.9 | 65.6 |
| 176 | 완주군전북 | 64.8 | 66.1 |
| 177 | 영동군충북 | 64.6 | 64.0 |
| 178 | 영월군강원 | 64.4 | 65.2 |
| 179 | 정읍시전북 | 64.3 | 67.7 |
| 180 | 울릉군경북 | 63.9 | 64.9 |
| 181 | 강진군전남광주 | 63.5 | 63.6 |
| 182 | 장성군전남광주 | 63.5 | 57.9 |
| 183 | 의성군경북 | 63.5 | 63.2 |
| 184 | 고령군경북 | 63.2 | 58.4 |
| 185 | 영도구부산 | 62.7 | 65.5 |
| 186 | 의령군경남 | 62.3 | 59.5 |
| 187 | 담양군전남광주 | 62.0 | 64.2 |
| 188 | 보은군충북 | 61.9 | 63.9 |
| 189 | 창녕군경남 | 61.9 | 72.4 |
| 190 | 산청군경남 | 61.9 | 65.0 |
| 191 | 순창군전북 | 61.3 | 56.0 |
| 192 | 철원군강원 | 60.3 | 59.3 |
| 193 | 함양군경남 | 60.2 | 60.2 |
| 194 | 김제시전북 | 60.1 | 58.7 |
| 195 | 횡성군강원 | 60.0 | 62.8 |
| 196 | 태안군충남 | 59.7 | 60.1 |
| 197 | 남해군경남 | 59.4 | 64.6 |
| 198 | 단양군충북 | 59.0 | 62.7 |
| 199 | 양양군강원 | 58.9 | 59.8 |
| 200 | 완도군전남광주 | 58.8 | 54.7 |
| 201 | 성주군경북 | 58.3 | 65.2 |
| 202 | 고흥군전남광주 | 57.9 | 59.9 |
| 203 | 진안군전북 | 57.9 | 61.9 |
| 204 | 인제군강원 | 57.7 | 58.8 |
| 205 | 임실군전북 | 57.5 | 57.4 |
| 206 | 화순군전남광주 | 57.2 | 58.7 |
| 207 | 청도군경북 | 57.0 | 64.8 |
| 208 | 곡성군전남광주 | 56.6 | 60.0 |
| 209 | 보성군전남광주 | 55.8 | 56.6 |
| 210 | 양구군강원 | 55.6 | 56.9 |
| 211 | 평창군강원 | 55.5 | 55.5 |
| 212 | 홍천군강원 | 54.5 | 55.4 |
| 213 | 무주군전북 | 53.2 | 58.2 |
| 214 | 부안군전북 | 52.9 | 53.7 |
| 215 | 봉화군경북 | 52.2 | 57.1 |
| 216 | 영양군경북 | 52.1 | 53.2 |
| 217 | 합천군경남 | 51.9 | 55.9 |
| 218 | 군위군대구 | 51.6 | 56.1 |
| 219 | 함평군전남광주 | 50.6 | 53.2 |
| 220 | 옹진군인천 | 49.4 | 49.4 |
| 221 | 화천군강원 | 48.6 | 50.0 |
| 222 | 고성군강원 | 46.3 | 45.5 |
| 223 | 청송군경북 | 40.3 | 44.3 |
| 224 | 장수군전북 | 39.7 | 43.1 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 224곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.