직접 모은 자료
조회초미세먼지 평균
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 219곳의 2026년 7월 1일~10월 27일 119일 중 값이에요. 가장 높은 곳은 전북 정읍시 15.2㎍/㎥, 가장 낮은 곳은 전남광주 담양군 1.7㎍/㎥예요.
중간값10.7㎍/㎥절반이 이 위, 절반이 아래
평균10.8㎍/㎥시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값8.9배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
초미세먼지 평균 누르면 그 색만
- 종로구12.6㎍/㎥
- 서울 중구13.8㎍/㎥
- 용산구13.2㎍/㎥
- 성동구10.9㎍/㎥
- 광진구12.0㎍/㎥
- 동대문구12.9㎍/㎥
- 중랑구13.2㎍/㎥
- 성북구11.5㎍/㎥
- 강북구13.0㎍/㎥
- 도봉구9.1㎍/㎥
- 노원구13.2㎍/㎥
- 은평구11.5㎍/㎥
- 서대문구10.4㎍/㎥
- 마포구13.4㎍/㎥
- 양천구12.2㎍/㎥
- 서울 강서구14.5㎍/㎥
- 구로구9.3㎍/㎥
- 금천구13.0㎍/㎥
- 영등포구14.3㎍/㎥
- 동작구14.2㎍/㎥
- 관악구12.6㎍/㎥
- 서초구11.9㎍/㎥
- 강남구11.2㎍/㎥
- 송파구13.0㎍/㎥
- 강동구10.9㎍/㎥
- 부산 중구10.9㎍/㎥
- 부산 서구10.7㎍/㎥
- 부산 동구11.0㎍/㎥
- 영도구8.5㎍/㎥
- 부산진구11.2㎍/㎥
- 동래구11.5㎍/㎥
- 부산 남구8.6㎍/㎥
- 부산 북구9.4㎍/㎥
- 해운대구10.3㎍/㎥
- 사하구9.8㎍/㎥
- 금정구8.6㎍/㎥
- 부산 강서구11.0㎍/㎥
- 연제구11.9㎍/㎥
- 수영구10.8㎍/㎥
- 사상구12.8㎍/㎥
- 기장군9.4㎍/㎥
- 대구 중구9.4㎍/㎥
- 대구 동구8.7㎍/㎥
- 대구 서구10.8㎍/㎥
- 대구 남구8.3㎍/㎥
- 대구 북구9.4㎍/㎥
- 수성구8.2㎍/㎥
- 달서구9.9㎍/㎥
- 달성군9.4㎍/㎥
- 연수구13.6㎍/㎥
- 남동구13.1㎍/㎥
- 부평구14.6㎍/㎥
- 계양구11.8㎍/㎥
- 미추홀구12.4㎍/㎥
- 강화군11.9㎍/㎥
- 옹진군9.3㎍/㎥
- 광주 동구9.7㎍/㎥
- 광주 서구10.5㎍/㎥
- 광주 남구9.7㎍/㎥
- 광주 북구10.1㎍/㎥
- 광산구11.1㎍/㎥
- 대전 동구10.4㎍/㎥
- 대전 중구9.7㎍/㎥
- 대전 서구8.8㎍/㎥
- 유성구10.1㎍/㎥
- 대덕구10.7㎍/㎥
- 울산 중구11.4㎍/㎥
- 울산 남구12.6㎍/㎥
- 울산 동구11.9㎍/㎥
- 울산 북구11.6㎍/㎥
- 울주군12.6㎍/㎥
- 세종시9.5㎍/㎥
- 장안구
- 권선구
- 팔달구
- 영통구
- 수정구
- 중원구
- 분당구
- 의정부시11.4㎍/㎥
- 만안구
- 동안구
- 부천시11.9㎍/㎥
- 광명시11.1㎍/㎥
- 평택시14.8㎍/㎥
- 동두천시6.0㎍/㎥
- 상록구
- 단원구
- 덕양구
- 일산동구
- 일산서구
- 과천시9.1㎍/㎥
- 구리시9.3㎍/㎥
- 남양주시11.0㎍/㎥
- 오산시12.5㎍/㎥
- 시흥시13.4㎍/㎥
- 군포시14.3㎍/㎥
- 의왕시9.1㎍/㎥
- 하남시11.0㎍/㎥
- 처인구
- 기흥구
- 수지구
- 파주시9.8㎍/㎥
- 이천시12.1㎍/㎥
- 안성시10.8㎍/㎥
- 김포시13.7㎍/㎥
- 화성시12.4㎍/㎥
- 광주시10.2㎍/㎥
- 양주시11.3㎍/㎥
- 포천시9.2㎍/㎥
- 여주시13.9㎍/㎥
- 연천군10.2㎍/㎥
- 가평군8.2㎍/㎥
- 양평군8.2㎍/㎥
- 춘천시8.6㎍/㎥
- 원주시11.2㎍/㎥
- 강릉시9.6㎍/㎥
- 동해시11.4㎍/㎥
- 태백시5.8㎍/㎥
- 속초시11.8㎍/㎥
- 삼척시10.5㎍/㎥
- 홍천군9.0㎍/㎥
- 횡성군14.1㎍/㎥
- 영월군8.2㎍/㎥
- 평창군8.6㎍/㎥
- 정선군9.8㎍/㎥
- 철원군13.9㎍/㎥
- 화천군10.3㎍/㎥
- 양구군10.5㎍/㎥
- 인제군5.4㎍/㎥
- 강원 고성군10.4㎍/㎥
- 양양군6.0㎍/㎥
- 충주시12.8㎍/㎥
- 제천시10.8㎍/㎥
- 상당구
- 서원구
- 흥덕구
- 청원구
- 보은군11.8㎍/㎥
- 옥천군12.6㎍/㎥
- 영동군9.0㎍/㎥
- 진천군12.3㎍/㎥
- 괴산군12.0㎍/㎥
- 음성군9.9㎍/㎥
- 단양군10.6㎍/㎥
- 증평군10.3㎍/㎥
- 동남구
- 서북구
- 공주시9.7㎍/㎥
- 보령시12.2㎍/㎥
- 아산시13.2㎍/㎥
- 서산시10.3㎍/㎥
- 논산시11.1㎍/㎥
- 계룡시10.6㎍/㎥
- 당진시12.7㎍/㎥
- 금산군7.7㎍/㎥
- 부여군9.0㎍/㎥
- 서천군10.0㎍/㎥
- 청양군13.2㎍/㎥
- 홍성군13.0㎍/㎥
- 예산군14.7㎍/㎥
- 태안군10.0㎍/㎥
- 완산구
- 덕진구
- 군산시12.8㎍/㎥
- 익산시12.1㎍/㎥
- 정읍시15.2㎍/㎥
- 남원시10.2㎍/㎥
- 김제시13.4㎍/㎥
- 완주군9.9㎍/㎥
- 진안군8.0㎍/㎥
- 무주군9.3㎍/㎥
- 장수군10.3㎍/㎥
- 임실군9.4㎍/㎥
- 순창군9.8㎍/㎥
- 고창군11.1㎍/㎥
- 부안군12.1㎍/㎥
- 목포시9.5㎍/㎥
- 여수시10.3㎍/㎥
- 순천시10.1㎍/㎥
- 나주시12.5㎍/㎥
- 광양시11.5㎍/㎥
- 담양군1.7㎍/㎥
- 곡성군10.2㎍/㎥
- 구례군8.8㎍/㎥
- 고흥군9.1㎍/㎥
- 보성군7.6㎍/㎥
- 화순군11.1㎍/㎥
- 장흥군7.9㎍/㎥
- 강진군11.4㎍/㎥
- 해남군9.4㎍/㎥
- 영암군13.4㎍/㎥
- 무안군13.4㎍/㎥
- 함평군8.8㎍/㎥
- 영광군12.0㎍/㎥
- 장성군8.5㎍/㎥
- 완도군9.4㎍/㎥
- 진도군9.4㎍/㎥
- 신안군10.9㎍/㎥
- 포항시 남구
- 포항시 북구
- 경주시9.3㎍/㎥
- 김천시10.3㎍/㎥
- 안동시10.7㎍/㎥
- 구미시10.6㎍/㎥
- 영주시10.8㎍/㎥
- 영천시10.9㎍/㎥
- 상주시11.1㎍/㎥
- 문경시9.5㎍/㎥
- 경산시12.4㎍/㎥
- 군위군9.1㎍/㎥
- 의성군9.1㎍/㎥
- 청송군8.8㎍/㎥
- 영양군8.8㎍/㎥
- 영덕군10.9㎍/㎥
- 청도군10.6㎍/㎥
- 고령군10.9㎍/㎥
- 성주군11.2㎍/㎥
- 칠곡군12.6㎍/㎥
- 예천군11.0㎍/㎥
- 봉화군9.6㎍/㎥
- 울진군7.7㎍/㎥
- 울릉군12.1㎍/㎥
- 진주시10.2㎍/㎥
- 통영시12.2㎍/㎥
- 사천시10.7㎍/㎥
- 김해시10.2㎍/㎥
- 밀양시11.9㎍/㎥
- 거제시10.1㎍/㎥
- 양산시10.5㎍/㎥
- 의창구
- 성산구
- 마산합포구
- 마산회원구
- 진해구
- 의령군9.6㎍/㎥
- 함안군9.9㎍/㎥
- 창녕군11.3㎍/㎥
- 경남 고성군9.5㎍/㎥
- 남해군9.6㎍/㎥
- 하동군11.2㎍/㎥
- 산청군10.3㎍/㎥
- 함양군10.2㎍/㎥
- 거창군10.4㎍/㎥
- 합천군9.9㎍/㎥
- 제주시7.5㎍/㎥
- 서귀포시8.6㎍/㎥
- 영종구12.3㎍/㎥
- 제물포구13.7㎍/㎥
- 검단구13.4㎍/㎥
- 서해구12.9㎍/㎥
회색은 자료 없음. 이 자료에는 시군구 219곳의 값이 있어요.
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 인천12.911곳
- 서울12.625곳
- 울산11.95곳
- 충북11.310곳
- 경기11.025곳
- 충남10.914곳
- 부산10.816곳
- 경북10.721곳
- 전북10.313곳
- 경남10.217곳
- 전남광주10.127곳
- 대전10.15곳
- 강원10.118곳
- 세종9.51곳
- 대구9.49곳
- 제주8.12곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | ㎍/㎥ | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정읍시전북 | 15.2 | — |
| 2 | 평택시경기 | 14.8 | — |
| 3 | 예산군충남 | 14.7 | — |
| 4 | 부평구인천 | 14.6 | — |
| 5 | 강서구서울 | 14.5 | — |
| 6 | 영등포구서울 | 14.3 | — |
| 7 | 군포시경기 | 14.3 | — |
| 8 | 동작구서울 | 14.2 | — |
| 9 | 횡성군강원 | 14.1 | — |
| 10 | 여주시경기 | 13.9 | — |
| 11 | 철원군강원 | 13.9 | — |
| 12 | 중구서울 | 13.8 | — |
| 13 | 제물포구인천 | 13.7 | — |
| 14 | 김포시경기 | 13.7 | — |
| 15 | 연수구인천 | 13.6 | — |
| 16 | 마포구서울 | 13.4 | — |
| 17 | 영암군전남광주 | 13.4 | — |
| 18 | 무안군전남광주 | 13.4 | — |
| 19 | 검단구인천 | 13.4 | — |
| 20 | 시흥시경기 | 13.4 | — |
| 21 | 김제시전북 | 13.4 | — |
| 22 | 용산구서울 | 13.2 | — |
| 23 | 중랑구서울 | 13.2 | — |
| 24 | 노원구서울 | 13.2 | — |
| 25 | 아산시충남 | 13.2 | — |
| 26 | 청양군충남 | 13.2 | — |
| 27 | 남동구인천 | 13.1 | — |
| 28 | 강북구서울 | 13.0 | — |
| 29 | 금천구서울 | 13.0 | — |
| 30 | 송파구서울 | 13.0 | — |
| 31 | 홍성군충남 | 13.0 | — |
| 32 | 동대문구서울 | 12.9 | — |
| 33 | 서해구인천 | 12.9 | — |
| 34 | 사상구부산 | 12.8 | — |
| 35 | 충주시충북 | 12.8 | — |
| 36 | 군산시전북 | 12.8 | — |
| 37 | 당진시충남 | 12.7 | — |
| 38 | 종로구서울 | 12.6 | — |
| 39 | 관악구서울 | 12.6 | — |
| 40 | 남구울산 | 12.6 | — |
| 41 | 울주군울산 | 12.6 | — |
| 42 | 옥천군충북 | 12.6 | — |
| 43 | 칠곡군경북 | 12.6 | — |
| 44 | 나주시전남광주 | 12.5 | — |
| 45 | 오산시경기 | 12.5 | — |
| 46 | 미추홀구인천 | 12.4 | — |
| 47 | 화성시경기 | 12.4 | — |
| 48 | 경산시경북 | 12.4 | — |
| 49 | 영종구인천 | 12.3 | — |
| 50 | 진천군충북 | 12.3 | — |
| 51 | 양천구서울 | 12.2 | — |
| 52 | 보령시충남 | 12.2 | — |
| 53 | 통영시경남 | 12.2 | — |
| 54 | 이천시경기 | 12.1 | — |
| 55 | 울릉군경북 | 12.1 | — |
| 56 | 익산시전북 | 12.1 | — |
| 57 | 부안군전북 | 12.1 | — |
| 58 | 광진구서울 | 12.0 | — |
| 59 | 영광군전남광주 | 12.0 | — |
| 60 | 괴산군충북 | 12.0 | — |
| 61 | 서초구서울 | 11.9 | — |
| 62 | 연제구부산 | 11.9 | — |
| 63 | 강화군인천 | 11.9 | — |
| 64 | 동구울산 | 11.9 | — |
| 65 | 부천시경기 | 11.9 | — |
| 66 | 밀양시경남 | 11.9 | — |
| 67 | 계양구인천 | 11.8 | — |
| 68 | 보은군충북 | 11.8 | — |
| 69 | 속초시강원 | 11.8 | — |
| 70 | 북구울산 | 11.6 | — |
| 71 | 성북구서울 | 11.5 | — |
| 72 | 은평구서울 | 11.5 | — |
| 73 | 광양시전남광주 | 11.5 | — |
| 74 | 동래구부산 | 11.5 | — |
| 75 | 강진군전남광주 | 11.4 | — |
| 76 | 중구울산 | 11.4 | — |
| 77 | 의정부시경기 | 11.4 | — |
| 78 | 동해시강원 | 11.4 | — |
| 79 | 양주시경기 | 11.3 | — |
| 80 | 창녕군경남 | 11.3 | — |
| 81 | 강남구서울 | 11.2 | — |
| 82 | 부산진구부산 | 11.2 | — |
| 83 | 성주군경북 | 11.2 | — |
| 84 | 하동군경남 | 11.2 | — |
| 85 | 원주시강원 | 11.2 | — |
| 86 | 광산구전남광주 | 11.1 | — |
| 87 | 화순군전남광주 | 11.1 | — |
| 88 | 광명시경기 | 11.1 | — |
| 89 | 논산시충남 | 11.1 | — |
| 90 | 상주시경북 | 11.1 | — |
| 91 | 고창군전북 | 11.1 | — |
| 92 | 동구부산 | 11.0 | — |
| 93 | 강서구부산 | 11.0 | — |
| 94 | 남양주시경기 | 11.0 | — |
| 95 | 하남시경기 | 11.0 | — |
| 96 | 예천군경북 | 11.0 | — |
| 97 | 성동구서울 | 10.9 | — |
| 98 | 강동구서울 | 10.9 | — |
| 99 | 신안군전남광주 | 10.9 | — |
| 100 | 중구부산 | 10.9 | — |
| 101 | 영천시경북 | 10.9 | — |
| 102 | 영덕군경북 | 10.9 | — |
| 103 | 고령군경북 | 10.9 | — |
| 104 | 수영구부산 | 10.8 | — |
| 105 | 서구대구 | 10.8 | — |
| 106 | 안성시경기 | 10.8 | — |
| 107 | 제천시충북 | 10.8 | — |
| 108 | 영주시경북 | 10.8 | — |
| 109 | 서구부산 | 10.7 | — |
| 110 | 대덕구대전 | 10.7 | — |
| 111 | 안동시경북 | 10.7 | — |
| 112 | 사천시경남 | 10.7 | — |
| 113 | 단양군충북 | 10.6 | — |
| 114 | 계룡시충남 | 10.6 | — |
| 115 | 구미시경북 | 10.6 | — |
| 116 | 청도군경북 | 10.6 | — |
| 117 | 서구전남광주 | 10.5 | — |
| 118 | 양산시경남 | 10.5 | — |
| 119 | 삼척시강원 | 10.5 | — |
| 120 | 양구군강원 | 10.5 | — |
| 121 | 서대문구서울 | 10.4 | — |
| 122 | 동구대전 | 10.4 | — |
| 123 | 거창군경남 | 10.4 | — |
| 124 | 고성군강원 | 10.4 | — |
| 125 | 여수시전남광주 | 10.3 | — |
| 126 | 해운대구부산 | 10.3 | — |
| 127 | 증평군충북 | 10.3 | — |
| 128 | 서산시충남 | 10.3 | — |
| 129 | 김천시경북 | 10.3 | — |
| 130 | 산청군경남 | 10.3 | — |
| 131 | 화천군강원 | 10.3 | — |
| 132 | 장수군전북 | 10.3 | — |
| 133 | 곡성군전남광주 | 10.2 | — |
| 134 | 광주시경기 | 10.2 | — |
| 135 | 연천군경기 | 10.2 | — |
| 136 | 진주시경남 | 10.2 | — |
| 137 | 김해시경남 | 10.2 | — |
| 138 | 함양군경남 | 10.2 | — |
| 139 | 남원시전북 | 10.2 | — |
| 140 | 순천시전남광주 | 10.1 | — |
| 141 | 북구전남광주 | 10.1 | — |
| 142 | 유성구대전 | 10.1 | — |
| 143 | 거제시경남 | 10.1 | — |
| 144 | 서천군충남 | 10.0 | — |
| 145 | 태안군충남 | 10.0 | — |
| 146 | 달서구대구 | 9.9 | — |
| 147 | 음성군충북 | 9.9 | — |
| 148 | 함안군경남 | 9.9 | — |
| 149 | 합천군경남 | 9.9 | — |
| 150 | 완주군전북 | 9.9 | — |
| 151 | 사하구부산 | 9.8 | — |
| 152 | 파주시경기 | 9.8 | — |
| 153 | 정선군강원 | 9.8 | — |
| 154 | 순창군전북 | 9.8 | — |
| 155 | 동구전남광주 | 9.7 | — |
| 156 | 남구전남광주 | 9.7 | — |
| 157 | 중구대전 | 9.7 | — |
| 158 | 공주시충남 | 9.7 | — |
| 159 | 봉화군경북 | 9.6 | — |
| 160 | 의령군경남 | 9.6 | — |
| 161 | 남해군경남 | 9.6 | — |
| 162 | 강릉시강원 | 9.6 | — |
| 163 | 목포시전남광주 | 9.5 | — |
| 164 | 세종시세종 | 9.5 | — |
| 165 | 문경시경북 | 9.5 | — |
| 166 | 고성군경남 | 9.5 | — |
| 167 | 해남군전남광주 | 9.4 | — |
| 168 | 완도군전남광주 | 9.4 | — |
| 169 | 진도군전남광주 | 9.4 | — |
| 170 | 북구부산 | 9.4 | — |
| 171 | 기장군부산 | 9.4 | — |
| 172 | 중구대구 | 9.4 | — |
| 173 | 북구대구 | 9.4 | — |
| 174 | 달성군대구 | 9.4 | — |
| 175 | 임실군전북 | 9.4 | — |
| 176 | 구로구서울 | 9.3 | — |
| 177 | 옹진군인천 | 9.3 | — |
| 178 | 구리시경기 | 9.3 | — |
| 179 | 경주시경북 | 9.3 | — |
| 180 | 무주군전북 | 9.3 | — |
| 181 | 포천시경기 | 9.2 | — |
| 182 | 도봉구서울 | 9.1 | — |
| 183 | 고흥군전남광주 | 9.1 | — |
| 184 | 군위군대구 | 9.1 | — |
| 185 | 과천시경기 | 9.1 | — |
| 186 | 의왕시경기 | 9.1 | — |
| 187 | 의성군경북 | 9.1 | — |
| 188 | 영동군충북 | 9.0 | — |
| 189 | 부여군충남 | 9.0 | — |
| 190 | 홍천군강원 | 9.0 | — |
| 191 | 구례군전남광주 | 8.8 | — |
| 192 | 함평군전남광주 | 8.8 | — |
| 193 | 서구대전 | 8.8 | — |
| 194 | 청송군경북 | 8.8 | — |
| 195 | 영양군경북 | 8.8 | — |
| 196 | 동구대구 | 8.7 | — |
| 197 | 남구부산 | 8.6 | — |
| 198 | 금정구부산 | 8.6 | — |
| 199 | 서귀포시제주 | 8.6 | — |
| 200 | 춘천시강원 | 8.6 | — |
| 201 | 평창군강원 | 8.6 | — |
| 202 | 장성군전남광주 | 8.5 | — |
| 203 | 영도구부산 | 8.5 | — |
| 204 | 남구대구 | 8.3 | — |
| 205 | 수성구대구 | 8.2 | — |
| 206 | 가평군경기 | 8.2 | — |
| 207 | 양평군경기 | 8.2 | — |
| 208 | 영월군강원 | 8.2 | — |
| 209 | 진안군전북 | 8.0 | — |
| 210 | 장흥군전남광주 | 7.9 | — |
| 211 | 금산군충남 | 7.7 | — |
| 212 | 울진군경북 | 7.7 | — |
| 213 | 보성군전남광주 | 7.6 | — |
| 214 | 제주시제주 | 7.5 | — |
| 215 | 동두천시경기 | 6.0 | — |
| 216 | 양양군강원 | 6.0 | — |
| 217 | 태백시강원 | 5.8 | — |
| 218 | 인제군강원 | 5.4 | — |
| 219 | 담양군전남광주 | 1.7 | — |
같은 분야의 다른 지표
출처: 에어코리아 측정소 일평균. 순위는 시·군·자치구 219곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.