나라지표
조회택지공급/지정 실적
- 최근20,092천㎡2025
- 기간2000~2025기록 40개
- 발표해마다24개 항목
- 소관국토교통부2026년 5월 13일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
선이 많으면 눈으로 못 가르니 6개까지 · 나머지 18개는 아래 표에.
지표 설명
- 116035
숫자
| 시기 | 택지지정 · 합계 · 소계 | 택지공급 · 합계 · 소계 | 택지지정 · 합계 · 토지공사 | 택지공급 · 합계 · 토지공사 | 택지지정 · 합계 · 지자체 | 택지공급 · 합계 · 지자체 | 택지지정 · 수도권 · 소계 | 택지공급 · 수도권 · 소계 | 택지지정 · 수도권 · 토지공사 | 택지공급 · 수도권 · 토지공사 | 택지지정 · 수도권 · 지자체 | 택지공급 · 수도권 · 지자체 | 택지지정 · 지방권 · 소계 | 택지공급 · 지방권 · 소계 | 택지지정 · 지방권 · 토지공사 | 택지공급 · 지방권 · 토지공사 | 택지지정 · 지방권 · 지자체 | 택지공급 · 지방권 · 지자체 | 택지지정 · 합계 · 주택공사 | 택지공급 · 합계 · 주택공사 | 택지지정 · 수도권 · 주택공사 | 택지공급 · 수도권 · 주택공사 | 택지지정 · 지방권 · 주택공사 | 택지공급 · 지방권 · 주택공사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20,092 | 28,312 | 14,816 | 18,707 | 5,276 | 9,605 | 9,947 | 13,194 | 9,773 | 6,952 | 174 | 6,242 | 10,145 | 15,118 | 5,043 | 11,755 | 5,102 | 3,363 | ||||||
| 2024 | 21,671 | 22,301 | 19,616 | 18,736 | 2,055 | 3,565 | 17,324 | 20,483 | 17,324 | 16,918 | 3,565 | 4,347 | 1,818 | 2,292 | 1,818 | 2,055 | ||||||||
| 2023 | 22,051 | 9,258 | 12,875 | 6,906 | 9,176 | 2,352 | 8,690 | 1,587 | 284 | 1,587 | 8,406 | 13,361 | 7,671 | 12,591 | 5,319 | 770 | 2,352 | |||||||
| 2022 | 23,547 | 7,976 | 20,250 | 4,630 | 3,297 | 3,346 | 19,776 | 3,974 | 17,353 | 3,290 | 2,423 | 684 | 3,771 | 4,002 | 2,897 | 1,340 | 874 | 2,662 | ||||||
| 2021 | 9,493 | 8,136 | 3,129 | 7,880 | 6,364 | 256 | 3,875 | 8,028 | 893 | 7,772 | 2,982 | 256 | 5,618 | 108 | 2,236 | 108 | 3,382 | |||||||
| 2020 | 16,539 | 8,566 | 15,846 | 5,338 | 693 | 3,228 | 16,325 | 2,981 | 15,642 | 2,507 | 683 | 474 | 214 | 5,585 | 204 | 2,831 | 10 | 2,754 | ||||||
| 2019 | 25,227 | 9,455 | 25,227 | 6,447 | 3,008 | 24,330 | 3,315 | 24,330 | 3,315 | 897 | 6,140 | 897 | 3,132 | 3,008 | ||||||||||
| 2018 | 9,753 | 7,430 | 9,753 | 5,514 | 1,916 | 7,101 | 4,948 | 7,101 | 3,997 | 951 | 2,652 | 2,483 | 2,652 | 1,518 | 965 | |||||||||
| 2017 | 1,699 | 5,030 | 1,543 | 4,650 | 156 | 380 | 1,108 | 1,235 | 970 | 1,235 | 138 | 591 | 3,795 | 573 | 3,415 | 18 | 380 | |||||||
| 2016 | 2,441 | 7,915 | 2,441 | 2,793 | 5,122 | 2,441 | 4,638 | 2,441 | 476 | 4,162 | 3,277 | 2,317 | 960 | |||||||||||
| 2015 | 553 | 13,194 | 553 | 2,619 | 10,575 | 544 | 5,986 | 544 | 23 | 5,963 | 9 | 7,208 | 9 | 2,596 | 4,612 | |||||||||
| 2014 | 2,038 | 7,467 | 39 | 3,185 | 1,999 | 4,282 | 4,476 | 977 | 3,499 | 2,038 | 2,991 | 39 | 2,208 | 1,999 | 783 | |||||||||
| 2013 2/2 | 489 | 1,167 | 489 | 1,087 | 0 | 80 | 489 | 39 | 489 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1,128 | 0 | 1,048 | 0 | 80 | 489 | 1,087 | 489 | 39 | 0 | 1,048 |
| 2013 1/2 | 12 | 13,956 | 0 | 13,890 | 0 | 66 | 0 | 13,422 | 0 | 13,422 | 0 | 0 | 12 | 534 | 12 | 468 | 0 | 66 | 0 | 13,890 | 0 | 13,422 | 12 | 468 |
| 2012 2/2 | 188 | 8,899 | 0 | 6,756 | 188 | 2,143 | 169 | 3,885 | 0 | 2,041 | 169 | 1,844 | 19 | 5,014 | 0 | 4,715 | 19 | 299 | 0 | 6,756 | 0 | 2,041 | 0 | 4,715 |
| 2012 1/2 | 0 | 7,723 | 0 | 7,094 | 0 | 629 | 0 | 7,547 | 0 | 6,979 | 0 | 568 | 0 | 176 | 0 | 115 | 0 | 61 | 0 | 7,094 | 0 | 6,979 | 0 | 115 |
| 2011 2/2 | 3,010 | 13,016 | 1,353 | 4,335 | 1,657 | 8,681 | 3,010 | 9,895 | 1,353 | 2,992 | 1,657 | 6,903 | 0 | 3,121 | 0 | 1,343 | 0 | 1,778 | 1,353 | 4,335 | 1,353 | 2,992 | 0 | 1,343 |
| 2011 1/2 | 927 | 2,230 | 672 | 840 | 255 | 1,390 | 672 | 125 | 672 | 0 | 0 | 125 | 255 | 2,105 | 0 | 840 | 255 | 1,265 | 672 | 840 | 672 | 0 | 0 | 840 |
| 2010 2/2 | 3,061 | 30,812 | 3,061 | 28,347 | 0 | 2,465 | 3,061 | 30,812 | 3,061 | 28,347 | 0 | 2,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,061 | 28,347 | 3,061 | 28,347 | 0 | 0 |
| 2010 1/2 | 28,663 | 24,028 | 26,564 | 19,885 | 2,099 | 4,143 | 28,069 | 23,650 | 26,564 | 19,507 | 1,505 | 4,143 | 594 | 378 | 0 | 378 | 594 | 0 | 26,564 | 19,885 | 26,564 | 19,507 | 0 | 378 |
| 2009 2/2 | 16,114 | 39,767 | 13,986 | 38,313 | 2,128 | 1,454 | 14,084 | 27,939 | 12,544 | 26,868 | 1,540 | 1,072 | 2,030 | 11,828 | 1,442 | 11,446 | 588 | 382 | 13,986 | 38,313 | 12,544 | 26,868 | 1,442 | 11,446 |
| 2009 1/2 | 9,985 | 19,384 | 9,985 | 15,604 | 0 | 3,780 | 0 | 2,598 | 8,053 | 2,598 | 0 | 0 | 1,932 | 16,786 | 1,932 | 13,006 | 0 | 3,780 | 9,985 | 15,604 | 8,053 | 2,598 | 1,932 | 13,006 |
| 2008 2/2 | 3,784 | 39,371 | 0 | 16,443 | 0 | 3,596 | 1,303 | 14,040 | 0 | 0 | 0 | 3,363 | 2,481 | 25,331 | 0 | 16,443 | 0 | 233 | 3,784 | 19,332 | 1,303 | 10,677 | 2,481 | 8,655 |
| 2008 1/2 | 6,301 | 12,572 | 3,380 | 7,983 | 964 | 2,472 | 671 | 9,590 | 0 | 7,005 | 671 | 2,358 | 5,630 | 2,982 | 3,380 | 978 | 293 | 114 | 1,957 | 2,117 | 0 | 227 | 1,957 | 1,890 |
| 2007 2/2 | 24,389 | 42,227 | 23,805 | 13,859 | 584 | 10,324 | 24,389 | 22,807 | 23,805 | 2,362 | 584 | 9,232 | 0 | 19,420 | 0 | 11,497 | 0 | 1,092 | 0 | 18,044 | 0 | 11,213 | 0 | 6,831 |
| 2007 1/2 | 30,151 | 23,005 | 6,247 | 21,593 | 11,408 | 845 | 22,990 | 20,897 | 1,338 | 19,783 | 11,239 | 672 | 7,161 | 2,108 | 4,909 | 1,810 | 169 | 173 | 12,496 | 567 | 10,413 | 442 | 2,083 | 125 |
| 2006 2/2 | 64,439 | 44,144 | 49,051 | 18,923 | 427 | 6,469 | 28,918 | 33,839 | 25,561 | 16,846 | 427 | 4,163 | 35,521 | 10,305 | 23,490 | 2,077 | 0 | 2,306 | 14,961 | 18,751 | 2,930 | 12,830 | 12,031 | 5,921 |
| 2006 1/2 | 11,145 | 2,214 | 2,352 | 1,222 | 0 | 690 | 7,800 | 343 | 2,352 | 0 | 0 | 300 | 3,345 | 1,871 | 0 | 1,222 | 0 | 390 | 8,793 | 302 | 5,448 | 43 | 3,345 | 259 |
| 2005 2/2 | 45,514 | 30,331 | 16,376 | 9,463 | 987 | 6,727 | 14,902 | 14,629 | 11,652 | 5,171 | 987 | 1,776 | 30,612 | 15,702 | 4,724 | 4,292 | 0 | 4,951 | 28,151 | 14,141 | 2,263 | 7,682 | 25,888 | 6,459 |
| 2005 1/2 | 19,278 | 10,052 | 7,161 | 5,006 | 264 | 2,479 | 8,111 | 6,896 | 0 | 5,006 | 264 | 1,282 | 11,167 | 3,156 | 7,161 | 0 | 0 | 1,197 | 11,853 | 2,567 | 7,847 | 608 | 4,006 | 1,959 |
| 2004 2/2 | 37,774 | 32,405 | 29,214 | 10,519 | 4,449 | 12,944 | 33,984 | 18,822 | 26,762 | 7,131 | 4,096 | 5,268 | 3,790 | 13,584 | 2,452 | 3,388 | 353 | 7,676 | 4,111 | 8,942 | 3,126 | 6,423 | 985 | 2,519 |
| 2004 1/2 | 11,071 | 9,131 | 0 | 4,860 | 11,071 | 1,389 | 11,071 | 2,817 | 0 | 453 | 11,071 | 212 | 0 | 6,314 | 0 | 4,407 | 0 | 1,177 | 0 | 2,883 | 0 | 2,152 | 0 | 731 |
| 2003 2/2 | 15,294 | 18,153 | 4,663 | 9,441 | 795 | 3,868 | 10,021 | 8,905 | 1,645 | 5,285 | 0 | 472 | 5,273 | 9,248 | 3,018 | 4,156 | 795 | 3,396 | 9,836 | 4,844 | 8,376 | 3,148 | 1,460 | 1,696 |
| 2003 1/2 | 0 | 6,214 | 0 | 1,233 | 0 | 1,557 | 0 | 2,894 | 0 | 883 | 0 | 378 | 0 | 3,321 | 0 | 351 | 0 | 1,179 | 0 | 3,424 | 0 | 1,633 | 0 | 1,791 |
| 2002 2/2 | 10,302 | 21,100 | 2,074 | 9,575 | 2,398 | 5,942 | 3,204 | 12,798 | 968 | 7,055 | 1,181 | 2,630 | 7,098 | 8,302 | 1,106 | 2,520 | 1,217 | 3,312 | 5,830 | 5,584 | 1,055 | 3,114 | 4,775 | 2,470 |
| 2002 1/2 | 7,658 | 8,336 | 1,033 | 3,287 | 0 | 2,985 | 5,668 | 3,018 | 1,033 | 889 | 0 | 1,035 | 1,990 | 5,318 | 0 | 2,398 | 0 | 1,950 | 6,625 | 2,064 | 4,635 | 1,094 | 1,990 | 970 |
| 2001 2/2 | 17,419 | 19,947 | 12,990 | 10,138 | 0 | 6,648 | 17,419 | 10,189 | 12,990 | 6,072 | 0 | 2,748 | 0 | 9,757 | 0 | 4,066 | 0 | 3,900 | 4,429 | 3,161 | 4,429 | 1,369 | 0 | 1,791 |
| 2001 1/2 | 18,382 | 8,079 | 9,060 | 3,838 | 8,923 | 2,939 | 9,060 | 2,662 | 9,060 | 1,070 | 0 | 795 | 9,322 | 5,417 | 0 | 2,768 | 8,923 | 2,143 | 399 | 1,302 | 0 | 797 | 399 | 506 |
| 2000 2/2 | 11,486 | 17,064 | 0 | 4,635 | 6,575 | 8,741 | 4,963 | 6,797 | 0 | 969 | 52 | 3,733 | 6,523 | 10,267 | 0 | 3,666 | 6,523 | 5,009 | 4,911 | 3,688 | 4,911 | 2,096 | 0 | 1,592 |
| 2000 1/2 | 511 | 8,869 | 511 | 5,117 | 0 | 2,721 | 0 | 3,812 | 0 | 1,636 | 0 | 1,435 | 511 | 5,058 | 511 | 3,481 | 0 | 1,286 | 0 | 1,031 | 0 | 740 | 0 | 290 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.