나라지표
조회증권회사 영업용 순자본 비율
- 최근836%2025 2/4
- 기간2016~2025기록 44개
- 발표해마다1개 항목
- 소관금융위원회2025년 9월 24일 갱신
숫자
| 시기 | 순자본비율 |
|---|---|
| 2025 2/4 | 836 |
| 2025 1/4 | 819 |
| 2024 4/4 | 801 |
| 2024 3/4 | 774 |
| 2024 2/4 | 759 |
| 2024 1/4 | 731 |
| 2024 | 802 |
| 2023 4/4 | 735 |
| 2023 3/4 | 759 |
| 2023 | 735 |
| 2022 3/4 | 719 |
| 2022 2/4 | 718 |
| 2022 1/4 | 708 |
| 2022 | 705 |
| 2021 4/4 | 744 |
| 2021 3/4 | 763 |
| 2021 2/4 | 747 |
| 2021 1/4 | 720 |
| 2021 | 745 |
| 2020 4/4 | 699 |
| 2020 3/4 | 677 |
| 2020 2/4 | 608 |
| 2020 1/4 | 546 |
| 2020 | 699 |
| 2019 4/4 | 559 |
| 2019 3/4 | 554 |
| 2019 2/4 | 551 |
| 2019 1/4 | 526 |
| 2019 | 559 |
| 2018 4/4 | 547 |
| 2018 3/4 | 553 |
| 2018 2/4 | 553 |
| 2018 1/4 | 583 |
| 2018 | 526 |
| 2017 4/4 | 583 |
| 2017 3/4 | 601 |
| 2017 2/4 | 618 |
| 2017 1/4 | 561 |
| 2017 | 583 |
| 2016 4/4 | 560 |
기록이 44개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.