나라지표
조회외국법인 법인세 및 외국인 소득세 신고현황
- 최근1,8912024 · 법인수
- 기간1995~2024기록 30개
- 발표해마다3개 항목
- 소관국세청2026년 4월 2일 갱신
기간
기간
기간
지표 설명
- 확정 통계수치
- 신고연도 기준임
숫자
| 시기 | 법인수 | 전년대비(%) | 세액 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,891 | 2.2 | 10,118 |
| 2023 | 1,851 | -0.1 | 6,351 |
| 2022 | 1,853 | -0.9 | 6,646 |
| 2021 | 1,869 | 1.2 | 7,555 |
| 2020 | 1,846 | 1.0 | 5,537 |
| 2019 | 1,827 | 5.8 | 5,214 |
| 2018 | 1,727 | 0.1 | 6,419 |
| 2017 | 1,726 | 2.3 | 10,102 |
| 2016 | 1,687 | 3.8 | 6,200 |
| 2015 | 1,624 | -0.1 | 4,919 |
| 2014 | 1,627 | 1.6 | 4,582 |
| 2013 | 1,601 | 5.8 | 9,516 |
| 2012 | 1,513 | 7.4 | 7,694 |
| 2011 | 1,409 | -0.1 | 7,813 |
| 2010 | 1,411 | 0.3 | 7,979 |
| 2009 | 1,406 | -0.3 | 7,945 |
| 2008 | 1,410 | -0.2 | 4,307 |
| 2007 | 1,413 | 4.9 | 4,715 |
| 2006 | 1,347 | 8.4 | 3,948 |
| 2005 | 1,242 | 6.7 | 9,021 |
| 2004 | 1,164 | 2.6 | 3,939 |
| 2003 | 1,134 | -2.7 | 4,958 |
| 2002 | 1,165 | -1.2 | 4,853 |
| 2001 | 1,179 | 2.8 | 3,344 |
| 2000 | 1,147 | 7.9 | 4,602 |
| 1999 | 1,063 | 23.5 | 3,451 |
| 1998 | 861 | 1.1 | 5,478 |
| 1997 | 852 | 18.8 | 5,203 |
| 1996 | 717 | 1.4 | 1,787 |
| 1995 | 707 | 0.3 | 1,616 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.