나라지표
조회수질현황
- 최근1.400㎎/L2025
- 기간1993~2025기록 33개
- 발표해마다8개 항목
- 소관기후에너지환경부2026년 10월 19일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
선이 많으면 눈으로 못 가르니 6개까지 · 나머지 2개는 아래 표에.
지표 설명
- 수질오염실태보고(106001)
숫자
| 시기 | BOD · 한강(팔당댐) | COD · 한강(팔당댐) | BOD · 낙동강(물금) | COD · 낙동강(물금) | BOD · 금강(대청댐) | COD · 금강(대청댐) | BOD · 영산강(주암댐) | COD · 영산강(주암댐) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.400 | 3.50 | 1.70 | 5.80 | 0.800 | 4.40 | 0.90 | 3.20 |
| 2024 | 1.200 | 3.50 | 2.00 | 5.90 | 0.800 | 4.30 | 1.00 | 3.10 |
| 2023 | 1.200 | 3.60 | 1.80 | 5.80 | 0.900 | 4.90 | 1.10 | 3.50 |
| 2022 | 1.000 | 3.40 | 2.10 | 6.20 | 0.700 | 4.40 | 1.30 | 3.50 |
| 2021 | 1.100 | 3.60 | 1.90 | 6.20 | 0.800 | 4.60 | 1.00 | 3.00 |
| 2020 | 1.100 | 3.70 | 1.70 | 5.80 | 0.900 | 4.90 | 0.80 | 3.40 |
| 2019 | 1.200 | 3.90 | 1.90 | 5.80 | 0.800 | 4.70 | 0.90 | 3.50 |
| 2018 | 1.200 | 3.80 | 2.00 | 6.80 | 0.900 | 4.80 | 0.90 | 3.40 |
| 2017 | 1.100 | 3.70 | 2.00 | 6.20 | 0.800 | 4.30 | 0.80 | 3.00 |
| 2016 | 1.300 | 3.90 | 2.00 | 6.40 | 0.900 | 4.20 | 0.90 | 2.90 |
| 2015 | 1.300 | 3.50 | 2.20 | 6.40 | 1.000 | 3.80 | 0.90 | 2.80 |
| 2014 | 1.200 | 3.50 | 2.30 | 6.30 | 1.000 | 4.00 | 0.70 | 2.70 |
| 2013 | 1.100 | 3.70 | 2.30 | 6.00 | 1.000 | 4.10 | 0.80 | 2.80 |
| 2012 | 1.100 | 3.90 | 2.40 | 6.20 | 1.000 | 4.70 | 0.80 | 3.00 |
| 2011 | 1.100 | 3.80 | 1.50 | 5.70 | 1.000 | 3.90 | 1.00 | 3.10 |
| 2010 | 1.200 | 3.90 | 2.40 | 6.40 | 1.000 | 3.80 | 1.00 | 3.10 |
| 2009 | 1.300 | 4.00 | 2.80 | 7.10 | 1.000 | 3.80 | 0.80 | 3.00 |
| 2008 | 1.300 | 3.80 | 2.40 | 5.90 | 1.000 | 3.50 | 0.60 | 2.60 |
| 2007 | 1.200 | 3.50 | 2.60 | 6.00 | 1.000 | 3.10 | 0.80 | 2.70 |
| 2006 | 1.200 | 3.30 | 2.70 | 5.70 | 1.100 | 3.30 | 1.10 | 2.70 |
| 2005 | 1.100 | 3.50 | 2.60 | 6.20 | 1.100 | 3.20 | 0.90 | 2.50 |
| 2004 | 1.300 | 3.80 | 2.60 | 5.70 | 1.000 | 3.20 | 1.00 | 3.10 |
| 2003 | 1.300 | 3.10 | 2.10 | 5.10 | 1.100 | 3.70 | 1.20 | 3.80 |
| 2002 | 1.400 | 3.30 | 2.60 | 5.80 | 1.000 | 3.60 | 0.90 | 2.90 |
| 2001 | 1.300 | 3.40 | 3.00 | 6.20 | 1.000 | 3.20 | 0.70 | 2.50 |
| 2000 | 1.400 | 3.20 | 2.70 | 6.50 | 1.000 | 3.00 | 0.80 | 2.50 |
| 1999 | 1.500 | 2.90 | 2.80 | 6.30 | 1.000 | 3.00 | 0.90 | 2.60 |
| 1998 | 1.500 | 3.10 | 3.00 | 5.90 | 1.000 | 3.20 | 0.90 | 2.80 |
| 1997 | 1.500 | 3.10 | 4.20 | 8.50 | 1.200 | 3.20 | 1.30 | 2.60 |
| 1996 | 1.400 | 2.80 | 4.80 | 9.20 | 1.500 | 3.50 | 1.10 | 2.30 |
| 1995 | 1.300 | 2.90 | 5.10 | 9.50 | 1.200 | 3.00 | 1.50 | 2.40 |
| 1994 | 1.200 | 2.60 | 4.60 | 8.90 | 1.500 | 2.80 | 1.90 | 2.30 |
| 1993 | 1.200 | 2.10 | 3.40 | 5.90 | 1.600 | 2.20 | 1.70 | 2.50 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.