나라지표
조회국제결혼 현황
- 최근20,701건2025
- 기간1990~2025기록 30개
- 발표해마다7개 항목
- 소관성평등가족부2026년 4월 1일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 통계청(인구동태통계연보)
숫자
| 시기 | 총 결혼 건수 | 국제결혼 · 건수 | 외국인 아내 · 건수 | 외국인 남편 · 건수 | 국제결혼 · 구성비 | 외국인 아내 · 구성비 | 외국인 남편 · 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20,701 | 15,610 | 5,091 | ||||
| 2024 | 20,759 | 15,624 | 5,135 | ||||
| 2023 | 19,717 | 14,710 | 5,007 | ||||
| 2022 | 16,666 | 12,007 | 4,659 | ||||
| 2021 | 13,102 | 8,985 | 4,117 | ||||
| 2020 | 15,341 | 11,100 | 4,241 | ||||
| 2019 | 23,643 | 17,687 | 5,956 | ||||
| 2018 | 22,698 | 16,608 | 6,090 | ||||
| 2017 | 20,835 | 14,869 | 5,966 | ||||
| 2013 | 322,807 | 25,963 | 18,307 | 7,656 | 8.0 | 5.70 | 2.40 |
| 2012 | 327,073 | 28,325 | 20,637 | 7,688 | 8.7 | 6.30 | 2.40 |
| 2011 | 329,087 | 29,762 | 22,265 | 7,497 | 9.0 | 6.70 | 2.20 |
| 2007 | 345,592 | 38,491 | 29,140 | 9,351 | 11.1 | 8.40 | 2.70 |
| 2006 | 332,752 | 39,690 | 30,208 | 9,482 | 11.9 | 9.10 | 2.80 |
| 2005 | 316,375 | 43,121 | 31,180 | 11,941 | 13.6 | 9.90 | 3.80 |
| 2004 | 310,944 | 35,447 | 25,594 | 9,853 | 11.4 | 8.20 | 3.20 |
| 2003 | 304,932 | 25,658 | 19,214 | 6,444 | 8.4 | 6.30 | 2.10 |
| 2002 | 306,573 | 15,913 | 11,017 | 4,896 | 5.2 | 3.60 | 1.60 |
| 2001 | 320,063 | 15,234 | 10,006 | 5,228 | 4.8 | 3.10 | 1.60 |
| 2000 | 334,030 | 12,319 | 7,304 | 5,015 | 3.7 | 2.20 | 1.50 |
| 1999 | 362,673 | 10,570 | 5,775 | 4,795 | 2.9 | 1.60 | 1.30 |
| 1998 | 375,616 | 12,188 | 8,054 | 4,134 | 3.2 | 2.10 | 1.10 |
| 1997 | 388,591 | 12,448 | 9,266 | 3,182 | 3.2 | 2.40 | 0.80 |
| 1996 | 434,911 | 15,946 | 12,647 | 3,299 | 3.7 | 2.90 | 0.80 |
| 1995 | 398,484 | 13,494 | 10,365 | 3,129 | 3.4 | 2.60 | 0.80 |
| 1994 | 393,121 | 6,616 | 3,072 | 3,544 | 1.7 | 0.80 | 0.90 |
| 1993 | 402,593 | 6,545 | 3,109 | 3,436 | 1.6 | 0.80 | 0.90 |
| 1992 | 419,774 | 5,534 | 2,057 | 3,477 | 1.3 | 0.50 | 0.80 |
| 1991 | 416,872 | 5,012 | 663 | 4,349 | 1.2 | 0.20 | 1.00 |
| 1990 | 399,312 | 4,710 | 619 | 4,091 | 1.2 | 0.20 | 1.00 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.