나라지표
조회자연휴양림 운영.이용 현황
- 최근4242024 · 계 · 계
- 기간1997~2024기록 28개
- 발표해마다14개 항목
- 소관산림청2026년 10월 12일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 14개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
지표 설명
- 산림휴양시설현황의 경우 2012년도 자료는 1988~2012년까지의 합으로 표시하고, 이후는 누계치로 작성
- 산림휴양시설 이용자현황은 당해년도 이용자임
숫자
| 시기 | 계 · 계 | 계 · 중앙정부 | 계 · 지방자치단체 | 계 · 개인 | 산림휴양시설 현황 · 자연휴양림 · 계 | 산림휴양시설 이용자현황 · 자연휴양림 · 계 | 산림휴양시설 현황 · 자연휴양림 · 중앙정부 | 산림휴양시설 이용자현황 · 자연휴양림 · 중앙정부 | 산림휴양시설 현황 · 자연휴양림 · 지방자치단체 | 산림휴양시설 이용자현황 · 자연휴양림 · 지방자치단체 | 산림휴양시설 현황 · 자연휴양림 · 개인 | 산림휴양시설 이용자현황 · 자연휴양림 · 개인 | 산림욕장 · 계 | 산림욕장 · 지방자치단체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 424 | 47.0 | 354 | 23.0 | 202 | 19,979 | 47.0 | 4,294 | 132 | 15,139 | 23.0 | 546 | 222 | 222 |
| 2023 | 415 | 46.0 | 344 | 25.0 | 197 | 19,289 | 46.0 | 4,140 | 127 | 14,575 | 24.0 | 574 | 218 | 218 |
| 2022 | 408 | 46.0 | 335 | 27.0 | 192 | 19,098 | 46.0 | 4,428 | 122 | 13,946 | 24.0 | 724 | 216 | 216 |
| 2021 | 399 | 46.0 | 329 | 24.0 | 186 | 14,007 | 46.0 | 3,644 | 116 | 9,438 | 24.0 | 925 | 213 | 213 |
| 2020 | 392 | 44.0 | 324 | 24.0 | 181 | 10,972 | 44.0 | 3,010 | 113 | 7,313 | 24.0 | 649 | 211 | 211 |
| 2019 | 379 | 43.0 | 313 | 23.0 | 175 | 15,988 | 43.0 | 4,657 | 109 | 10,285 | 23.0 | 1,046 | 204 | 204 |
| 2018 | 369 | 43.0 | 303 | 23.0 | 170 | 15,331 | 43.0 | 4,571 | 104 | 9,675 | 23.0 | 1,085 | 199 | 199 |
| 2017 | 361 | 42.0 | 295 | 23.0 | 166 | 16,713 | 42.0 | 4,353 | 101 | 10,308 | 23.0 | 2,052 | 195 | 195 |
| 2016 | 359 | 41.0 | 295 | 23.0 | 165 | 15,238 | 41.0 | 7,001 | 101 | 6,885 | 23.0 | 1,352 | 194 | 194 |
| 2015 | 359 | 41.0 | 295 | 23.0 | 165 | 15,629 | 41.0 | 3,840 | 101 | 10,778 | 23.0 | 1,011 | 194 | 194 |
| 2014 | 346 | 41.0 | 284 | 21.0 | 162 | 13,954 | 41.0 | 3,523 | 100 | 9,362 | 21.0 | 1,069 | 184 | 184 |
| 2013 | 335 | 40.0 | 277 | 18.0 | 156 | 12,780 | 40.0 | 3,760 | 98 | 7,677 | 18.0 | 1,343 | 179 | 179 |
| 2012 | 325 | 39.0 | 269 | 17.0 | 152 | 11,614 | 39.0 | 3,736 | 96 | 7,077 | 17.0 | 801 | 173 | 173 |
| 2011 | 311 | 39.0 | 255 | 17.0 | 148 | 10,684 | 39.0 | 3,661 | 92 | 6,281 | 17.0 | 742 | 163 | 163 |
| 2010 | 299 | 39.0 | 243 | 17.0 | 145 | 9,437 | 39.0 | 3,258 | 89 | 5,356 | 17.0 | 823 | 154 | 154 |
| 2009 | 279 | 39.0 | 223 | 17.0 | 133 | 8,691 | 39.0 | 2,759 | 77 | 5,191 | 17.0 | 741 | 146 | 146 |
| 2008 | 257 | 37.0 | 203 | 17.0 | 121 | 7,627 | 37.0 | 2,361 | 67 | 4,749 | 17.0 | 517 | 136 | 136 |
| 2007 | 234 | 35.0 | 182 | 17.0 | 112 | 6,264 | 35.0 | 2,048 | 60 | 3,718 | 17.0 | 498 | 122 | 122 |
| 2006 | 215 | 34.0 | 163 | 18.0 | 107 | 5,775 | 34.0 | 1,814 | 55 | 3,320 | 18.0 | 640 | 108 | 108 |
| 2005 | 200 | 31.0 | 151 | 17.0 | 98 | 5,076 | 31.0 | 1,371 | 50 | 3,094 | 17.0 | 611 | 101 | 101 |
| 2004 | 185 | 30.0 | 138 | 16.0 | 94 | 4,808 | 30.0 | 1,117 | 48 | 3,211 | 16.0 | 480 | 90 | 90 |
| 2003 | 174 | 29.0 | 128 | 16.0 | 92 | 4,345 | 29.0 | 1,004 | 47 | 2,827 | 16.0 | 514 | 81 | 81 |
| 2002 | 163 | 29.0 | 117 | 16.0 | 90 | 4,076 | 29.0 | 886 | 45 | 2,744 | 16.0 | 446 | 72 | 72 |
| 2001 | 151 | 29.0 | 107 | 14.0 | 87 | 3,818 | 29.0 | 863 | 44 | 2,511 | 14.0 | 444 | 63 | 63 |
| 2000 | 127 | 26.0 | 90 | 10.0 | 74 | 3,798 | 26.0 | 758 | 38 | 2,453 | 10.0 | 587 | 52 | 52 |
| 1999 | 111 | 23.0 | 79 | 8.0 | 68 | 3,132 | 23.0 | 646 | 37 | 2,132 | 8.0 | 354 | 42 | 42 |
| 1998 | 103 | 23.0 | 72 | 7.0 | 65 | 2,680 | 23.0 | 538 | 35 | 1,824 | 7.0 | 318 | 37 | 37 |
| 1997 | 86 | 20.0 | 59 | 6.0 | 58 | 2,606 | 20.0 | 532 | 32 | 1,753 | 6.0 | 321 | 27 | 27 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.