나라지표
조회주택건설인허가실적
- 최근21,607천호(월자료는 호)2026.8
- 기간1990~2026기록 260개
- 발표해마다3개 항목
- 소관국토교통부2026년 9월 30일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
기간
이름표를 누르면 그 선만
지표 설명
- 월자료는 (호) 단위로 입력되어 있음
- 주택건설인허가실적 통계 작성 기준 : 인/허가받은 주택수(익월말 고지) - 주택법 제16조에 의한 주택건설사업계획승인 얻은 주택수 - 건축법 제8조에 의한 건축허가 얻은 주택수
숫자
| 시기 | 주택건설인허가실적 · 주택건설실적 | 주택건설인허가실적 · 공공 | 주택건설인허가실적 · 민간 |
|---|---|---|---|
| 2026.8 | 21,607 | 1,410 | 20,197 |
| 2026.7 | 25,717 | 2,762 | 22,955 |
| 2026.6 | 17,917 | 656 | 17,261 |
| 2026.5 | 19,323 | 815 | 18,508 |
| 2026.4 | 29,242 | 4,756 | 24,486 |
| 2026.3 | 19,330 | 301 | 19,029 |
| 2026.2 | 14,268 | 1,822 | 12,446 |
| 2026.1 | 16,531 | 2,593 | 13,938 |
| 2025.12 | 108,478 | 78,466 | 30,012 |
| 2025.11 | 33,225 | 4,411 | 28,814 |
| 2025.10 | 27,337 | 6,633 | 20,704 |
| 2025.9 | 47,511 | 7,613 | 39,898 |
| 2025.8 | 17,203 | 241 | 16,962 |
| 2025.7 | 16,207 | 389 | 15,818 |
| 2025.6 | 27,848 | 8,056 | 19,792 |
| 2025.5 | 20,469 | 1,111 | 19,358 |
| 2025.4 | 22,931 | 1,057 | 21,874 |
| 2025.3 | 32,365 | 2,808 | 29,557 |
| 2025.2 | 12,395 | 1,725 | 10,670 |
| 2025.1 | 22,393 | 462 | 21,931 |
| 2025 | 388 | 113 | 275 |
| 2024.12 | 159,445 | 120,969 | 38,476 |
| 2024.11 | 31,277 | 3,075 | 28,202 |
| 2024.10 | 25,378 | 49 | 25,329 |
| 2024.9 | 20,126 | 2,003 | 18,123 |
| 2024.8 | 28,586 | 38 | 28,548 |
| 2024.7 | 20,371 | 1,025 | 19,346 |
| 2024.6 | 24,939 | 73 | 24,866 |
| 2024.5 | 23,109 | 257 | 22,852 |
| 2024.4 | 27,522 | 2,530 | 24,992 |
| 2024.3 | 25,512 | 126 | 25,386 |
| 2024.2 | 23,285 | 379 | 22,906 |
| 2024.1 | 25,684 | 493 | 25,191 |
| 2024 | 435 | 131 | 304 |
| 2023.12 | 98,267 | 65,527 | 32,740 |
| 2023.11 | 28,395 | 1,156 | 27,239 |
| 2023.10 | 20,223 | 1,306 | 18,917 |
| 2023.9 | 26,487 | 784 | 25,703 |
| 2023.8 | 31,193 | 88 | 31,105 |
| 2023.7 | 21,259 | 2,161 | 19,098 |
기록이 260개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.