나라지표
조회건축허가·착공·준공 현황
- 최근9,169,144㎡(년 및 분기자료는 천㎡)2026.8
- 기간1990~2026기록 332개
- 발표해마다9개 항목
- 소관국토교통부2026년 9월 29일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 2025년 1월 통계청의 변경승인을 받아 집계기준을 변경하고 잠정치/확정치의 개념을 도입함 ㅇ 당해 공표하는 월별/분기별/연 통계는 잠정치(p)이며, 익년 9월에 확정치 공표 후 대체됨 ㅇ 과거 통계는 10개년 정비를 계획하고 있음 - '19년~'23년의 통계는 ~2025년, '13년~'18년의 통계는 ~2026년 6월까지 수정하여 게재할 예정
- 2001년 이전 자료 없음
숫자
| 시기 | 건축허가 면적 · 총계 | 건축허가 면적 · 전월(년)대비증감율 | 건축허가 면적 · 주거용 | 건축허가 면적 · 상업용 | 건축허가 면적 · 농수산용 | 건축허가 면적 · 공업용 | 건축허가 면적 · 공공용 | 건축허가 면적 · 교육사회용 | 건축허가 면적 · 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.8 | 9,169,144 | -13 | 2,815,520 | 2,189,819 | 231,348 | 945,394 | 151,302 | 487,647 | 2,348,113 |
| 2026.7 | 10,527,095 | 17 | 4,098,560 | 2,301,049 | 241,061 | 1,071,451 | 200,505 | 1,016,304 | 1,598,166 |
| 2026.6 | 8,985,761 | 28 | 2,843,588 | 2,052,001 | 268,113 | 735,426 | 177,164 | 822,951 | 2,086,519 |
| 2026.5 | 7,020,687 | -23 | 2,337,735 | 1,881,737 | 209,058 | 945,122 | 195,942 | 466,613 | 984,479 |
| 2026.4 | 9,129,093 | -2 | 3,250,123 | 2,067,732 | 266,804 | 1,241,419 | 193,956 | 836,262 | 1,272,797 |
| 2026.3 | 9,304,809 | 56 | 2,268,960 | 3,301,720 | 254,483 | 1,459,226 | 153,980 | 784,101 | 1,082,339 |
| 2026.2 | 5,958,995 | -17 | 1,775,164 | 1,483,624 | 177,880 | 982,842 | 17,067 | 498,258 | 1,024,160 |
| 2026.1 | 7,165,106 | -50 | 2,108,926 | 2,054,390 | 237,571 | 867,290 | 220,577 | 736,698 | 939,654 |
| 2025.12 | 14,195,004 | 28 | 5,818,036 | 2,551,581 | 338,466 | 1,061,600 | 111,550 | 748,656 | 3,565,116 |
| 2025.11 | 11,114,612 | 24 | 4,633,907 | 2,362,741 | 202,167 | 1,042,178 | 64,271 | 610,725 | 2,198,623 |
| 2025.10 | 8,987,968 | -33 | 3,502,837 | 1,675,322 | 207,740 | 800,069 | 93,248 | 512,697 | 2,196,055 |
| 2025.9 | 13,492,880 | 67 | 5,993,240 | 2,994,636 | 241,607 | 985,551 | 214,125 | 1,056,275 | 2,007,446 |
| 2025.8 | 8,089,640 | 12 | 2,124,513 | 2,832,656 | 183,005 | 984,426 | 83,856 | 672,304 | 1,208,881 |
| 2025.7 | 7,218,618 | -25 | 1,829,061 | 2,239,567 | 183,700 | 1,086,620 | 124,466 | 585,475 | 1,169,729 |
| 2025.6 | 9,588,755 | 22 | 3,221,591 | 2,588,424 | 215,722 | 1,377,964 | 120,972 | 477,703 | 1,586,380 |
| 2025.5 | 7,860,042 | -20 | 2,582,174 | 2,234,984 | 192,099 | 895,524 | 69,654 | 543,315 | 1,342,292 |
| 2025.4 | 9,846,194 | -3 | 3,195,671 | 3,150,830 | 220,826 | 1,055,218 | 48,768 | 609,009 | 1,565,873 |
| 2025.3 | 10,095,809 | 44 | 3,602,318 | 2,417,632 | 202,537 | 909,856 | 173,937 | 645,485 | 2,144,042 |
| 2025.2 | 7,033,139 | -4 | 2,226,978 | 1,827,921 | 185,056 | 849,984 | 133,229 | 405,086 | 1,404,885 |
| 2025.1 | 7,299,201 | -57 | 2,706,245 | 1,704,605 | 165,678 | 791,513 | 35,571 | 607,666 | 1,287,922 |
| 2025 | 114,821 | -8 | 41,436 | 28,580 | 2,538 | 11,840 | 1,273 | 7,474 | 21,677 |
| 2024.12 | 16,788,791 | 64 | 7,274,176 | 2,721,692 | 202,524 | 1,250,281 | 388,526 | 1,241,786 | 3,709,808 |
| 2024.11 | 10,231,952 | 10 | 4,047,754 | 2,027,931 | 213,634 | 1,172,294 | 84,395 | 737,445 | 1,948,498 |
| 2024.10 | 9,263,553 | 0 | 2,950,023 | 1,991,217 | 178,450 | 842,964 | 262,847 | 818,674 | 2,219,379 |
| 2024.9 | 9,285,782 | -17 | 2,303,418 | 2,266,902 | 152,806 | 2,267,624 | 205,379 | 742,717 | 1,346,937 |
| 2024.8 | 11,120,102 | 28 | 3,506,728 | 2,358,143 | 165,091 | 2,363,467 | 196,560 | 776,742 | 1,753,371 |
| 2024.7 | 8,705,520 | -5 | 2,837,232 | 2,451,252 | 152,990 | 1,155,326 | 249,559 | 481,144 | 1,378,016 |
| 2024.6 | 9,131,199 | -1 | 2,897,433 | 2,738,515 | 181,136 | 940,263 | 138,613 | 566,781 | 1,668,458 |
| 2024.5 | 9,209,224 | -15 | 3,333,422 | 1,974,917 | 220,327 | 1,523,603 | 61,579 | 663,208 | 1,432,167 |
| 2024.4 | 10,857,887 | 2 | 3,552,154 | 2,558,697 | 182,392 | 1,089,986 | 187,523 | 671,352 | 2,615,784 |
| 2024.3 | 10,624,343 | 16 | 4,127,193 | 2,082,563 | 213,101 | 1,063,113 | 321,548 | 465,353 | 2,351,472 |
| 2024.2 | 9,124,630 | -17 | 3,293,055 | 1,880,545 | 159,481 | 1,101,268 | 36,124 | 479,294 | 2,174,864 |
| 2024.1 | 11,033,961 | -18 | 3,629,698 | 3,644,896 | 152,003 | 961,692 | 126,517 | 635,148 | 1,884,007 |
| 2024 | 125,376 | -9 | 43,752 | 28,697 | 2,173 | 15,731 | 2,259 | 8,279 | 24,482 |
| 2023.12 | 13,528,053 | 23 | 4,525,901 | 3,200,231 | 189,326 | 1,261,292 | 97,395 | 934,891 | 3,319,018 |
| 2023.11 | 11,022,888 | 34 | 3,632,485 | 2,348,453 | 199,927 | 1,363,197 | 240,422 | 826,692 | 2,411,712 |
| 2023.10 | 8,202,781 | -12 | 2,541,233 | 2,040,870 | 151,843 | 1,379,716 | 34,200 | 525,506 | 1,529,414 |
| 2023.9 | 9,302,916 | -26 | 2,787,725 | 2,142,255 | 165,730 | 1,008,702 | 91,517 | 691,727 | 2,415,260 |
| 2023.8 | 12,594,255 | 42 | 4,789,322 | 2,948,629 | 215,622 | 1,468,329 | 206,445 | 704,421 | 2,261,486 |
| 2023.7 | 8,890,975 | -29 | 2,376,286 | 2,649,865 | 184,056 | 1,240,584 | 219,511 | 631,160 | 1,589,512 |
기록이 332개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.