나라지표
조회골재허가실적 및 채취실적
- 최근27백만㎥2025 4/4
- 기간1996~2025기록 66개
- 발표해마다4개 항목
- 소관국토교통부2026년 4월 6일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
이름표를 누르면 그 선만
지표 설명
- 공급실적 = 채취실적 + 신고량
- 신고량 : 선별ㆍ파쇄 또는 세척된 골재
숫자
| 시기 | 공급실적 | 허가실적 | 채취실적 | 신고량 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 4/4 | 27 | 18 | 11 | 28 |
| 2025 3/4 | 28 | 23 | 12 | 30 |
| 2025 2/4 | 35 | 28 | 16 | 30 |
| 2025 1/4 | 27 | 21 | 14 | 28 |
| 2025 | 116 | 90 | 52 | 116 |
| 2024 4/4 | 28 | 21 | 11 | 32 |
| 2024 3/4 | 26 | 21 | 10 | 31 |
| 2024 2/4 | 31 | 22 | 12 | 32 |
| 2024 1/4 | 25 | 20 | 10 | 29 |
| 2024 | 111 | 83 | 44 | 125 |
| 2023 4/4 | 33 | 14 | 13 | 30 |
| 2023 3/4 | 30 | 15 | 12 | 29 |
| 2023 2/4 | 34 | 17 | 15 | 32 |
| 2023 1/4 | 32 | 15 | 15 | 30 |
| 2023 | 129 | 61 | 56 | 122 |
| 2022 4/4 | 30 | 17 | 11 | 29 |
| 2022 3/4 | 29 | 25 | 11 | 31 |
| 2022 2/4 | 34 | 25 | 11 | 29 |
| 2022 1/4 | 27 | 29 | 11 | 29 |
| 2022 | 114 | 92 | 43 | 117 |
| 2021 4/4 | 36 | 26 | 16 | 20 |
| 2021 3/4 | 33 | 27 | 15 | 18 |
| 2021 2/4 | 37 | 28 | 17 | 20 |
| 2021 1/4 | 29 | 30 | 14 | 15 |
| 2021 | 136 | 111 | 63 | 73 |
| 2020 4/4 | 37 | 38 | 17 | 19 |
| 2020 3/4 | 30 | 27 | 13 | 17 |
| 2020 2/4 | 35 | 24 | 16 | 20 |
| 2020 1/4 | 29 | 25 | 13 | 16 |
| 2020 | 132 | 114 | 59 | 73 |
| 2019 4/4 | 35 | 19 | 16 | 19 |
| 2019 3/4 | 33 | 20 | 16 | 17 |
| 2019 2/4 | 36 | 20 | 17 | 19 |
| 2019 1/4 | 28 | 21 | 13 | 15 |
| 2019 | 143 | 82 | 62 | 70 |
| 2018 4/4 | 40 | 20 | 15 | 25 |
| 2018 3/4 | 25 | 13 | 7 | 18 |
| 2018 2/4 | 41 | 18 | 21 | 20 |
| 2018 1/4 | 30 | 30 | 15 | 15 |
| 2018 | 136 | 81 | 58 | 78 |
기록이 66개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.